Dab tsi yog ISO tus qauv rau kev tsheb ciav hlau?
Jan 15, 2026
Dab tsi yog ISO tus qauv rau kev tsheb ciav hlau?
Thawj ISO tus qauv rau kev tsheb ciav hlau yog ISO 22163 (IRIS - International Railway Industry Standard), uas txhais tau hais tias kev tswj hwm kev tswj hwm qhov kev xav tau tshwj xeeb rau kev tsheb ciav hlau, tsim ntawm ISO 9001 thiab ua kom cov saw hlau pom tseeb. Ntxiv rau qhov no, ntau lwm cov qauv ISO suav nrog cov kev tsheb ciav hlau tshwj xeeb xws li engineering (ISO / TC 45), cov khoom siv, kev nyab xeeb (ISO 45001), ib puag ncig (ISO 14001), thiab dav dav (ISO 9001), nrog ISO 22163 yog lub hauv paus rau kev lees paub zoo.

Puas muaj ISO Standards Tshwj Xeeb rau Rails thiab Track Infrastructure?
ISO tsis ncaj qha hloov cov qauv khoom rau kev tsheb ciav hlau (xws li EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS, lossis GB). Hloov chaw, ISO cov qauv tsom ntau dua rau kev ua haujlwm, kev sib cuam tshuam, kev sim, thiab cov qauv kev nyab xeeb, thaum cov ntu kev tsheb nqaj hlau, qhov ntev, thiab qib steel tseem tswj hwm los ntawm cov qauv hauv cheeb tsam lossis kev lag luam.
Txawm li cas los xij, ISO tau tshaj tawm cov qauv ntsig txog kev taug qab thiab kev ua haujlwm hauv vaj tse, piv txwv li:
| ISO Standard | Scope |
|---|---|
| ISO 20138 series | Daim ntawv thov kev tsheb ciav hlau - Log/rail interface testing and performance |
| TS EN ISO 3095 | Railway acoustics - Kev ntsuas suab nrov |
| TS EN ISO 3381 Cov | Kev ntsuas suab nrov sab hauv hauv tsheb ciav hlau |
| ISO 55000 series | Kev tswj cov cuab yeej cuab tam rau rail infrastructure |
| ISO 22163 (IRIS) | Kev tswj hwm zoo rau cov chaw tsim khoom railway |
Rau steel rail khoom lawv tus kheej, engineering specifications tseem cia siab rau:
- TS EN 13674-1(Tebchaws Europe)
- UIC 860(International railway union)
- AREMA(North America)
- JIS E 1101/1103(Nyiv)
- GB 2585/GB 11264(Tuam Tshoj)
Qhov no yog vim li cas rail procurement daim ntawv cog lus ib txwm siv EN, UIC, AREMA, JIS, lossis GB cov qauv, tsis yog ISO tus lej, thaum txhais cov tsheb ciav hlau, qhov hnyav, thiab qib steel.
Ntau yam qauv ntawm Steel Rail los ntawm GNEE RAIL
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv steel sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

GB Standard Steel Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Standard Steel Rail
| Qauv: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| SIB 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm cov qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug khoom, GNEE ua tau zoo steel rails uas tau raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







