Hom hlau twg yog rail?
Jan 21, 2026
Hlau railyog lub caj qaum ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab kev lag luam kev lag luam, tsim kho cov log tsheb, faib cov khoom hnyav, thiab tuav lub nruam, du nto. Tsis zoo li cov hlau zoo tib yam, rail hlau yog tsim los nrog cov khoom siv hlau ua kom zoo thiab cov khoom siv kho tshuab kom tiv thaiv kev hnav, qaug zog, thiab siab zog. GNEE RAIL muab ntau yam steel rails rau hnyav -cov haujlwm cranes, railway systems, thiab mining operations, xws li DIN536 crane rails, QU crane rails, heavy rails, light rails, and flat bar rails.
Hom hlau twg yog rail?
Rail steel feem ntau yog siab tshaj - carbon steel, qee zaum nrog alloying ntsiab xws li manganese, chromium, los yog vanadium los txhim kho hardness, hnav tsis kam, thiab toughness. Cov qib feem ntau suav nrog U71Mn, U75V, 50Mn, R260, thiab R350HT. Rau hnyav- lub luag haujlwm crane rails, GNEE RAIL feem ntau siv U71Mn lossis 50Mn, uas muab kev txhawb nqa siab ntsug thiab ua haujlwm zoo heev. Thaum tshav kub kub-kho cov ntsia hlau txuas ntxiv txhim kho qhov tawv tawv thiab txuas ntxiv lub neej kev pab cuam, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv siab - zaus thiab siab - load.
Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom siv hauv Suav teb yog qhia hauv qab no:

| Qib | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P max (%) | S max (%) | V (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235B | 0.12-0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | 0.3-0.7 | 0.045 | 0.045 | - |
| 55Q | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - |
| ua 71mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.040 | - |
| U75V | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | 0.030 | 0.030 | 0.04-0.12 |
| 50 Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - |
Dab tsi yog qhov loj thiab specifications ntawm steel rails?
Steel rails tuaj nyob rau hauv ntau yam ntawm qhov ntev thiab qhov hnyav, haum rau ntau daim ntawv thov xws li mainline railways, mining lem, los yog crane runways. GNEE RAIL stocks tag nrho cov qauv tsheb ciav hlau raws li Suav (GB / YB), DIN, UIC, BS, ASCE, thiab JIS cov qauv. Piv txwv li, peb cov cranes muaj xws li:

| Txuj | Sepc. | Khoom Qib Qib |
|---|---|---|
| UIC860 | UAS 54 | 700,900A,900B |
| UAS 60 | ||
| EN13674.1 | 50E1 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 54E1 | ||
| 60E1 | ||
| 60E2 | ||
| IB 11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS 90 A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115 RA | SS, HH, LA, IH |
| 136 ROJ | ||
| UAS 60 | ua 71mn | |
| TIAB SA 85 | ua 71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg / m | ua 71mn U75V |
| 60kg / m | ||
| 75kg / m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg / m | U71Mn, U75V, U77MnCr ua 78crv |
| 60kg / m | ||
| 75kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8 kg/m | Q235 |
| 12kg / m | Q235 | |
| 15kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18kg / m | 55Q, Q235 | |
| 22kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30kg / m | 55Q, Q235 | |
| 38kg / m | 50mn, ua 71 | |
| 43kg / m | 50mn, ua 71 | |
| GB Crane Rail | qw 70 | ua 71mn |
| qw 80 | ua 71mn | |
| QU 100 | ua 71mn | |
| qw 120 | ua 71mn |
Cov qib steel sib txawv cuam tshuam li cas rau kev ua haujlwm ntawm kev tsheb nqaj hlau?
Cov qib steel txiav txim siab hnav tsis kam, toughness, thiab qaug zog lub neej. Piv txwv li, U71Mn rails yog optimized rau hnyav -load cranes thiab chaw nres nkoj daim ntaub ntawv vim lawv zoo heev ntsug load peev xwm. Piv txwv li, 50Mn rails feem ntau yog siv rau nruab nrab -cov haujlwm crane lem, muab qhov sib npaug ntawm hardness thiab toughness. Thaum tshav kub kub-kho rails, xws li U75V, ua tau siab dua deg hardness (320–380 HB) thiab tensile zog (Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1180 MPa), ua kom lub neej ntev kev pab cuam nyob rau hauv siab - ib puag ncig kev nyuaj siab.

| Khoom siv | Tensile zog (MPa) | Hardness (HB) | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| ua 71mn | Ntau dua lossis sib npaug rau 880 | 240–270 | Heavy-cov haujlwm cranes, chaw nres nkoj |
| U75V | Ntau dua lossis sib npaug li 980 | 280–320 | High -load industrial rails |
| 50 Mn | Ntau dua lossis sib npaug rau 645 | 197 | Nruab nrab- lub luag haujlwm crane thiab mining rails |
| R350 HT | Ntau dua lossis sib npaug rau 1175 | 350–390 | High- txoj kev tsheb ciav hlau ceev |
GNEE RAILmuab tsis tau tsuas yog ib daim ntawv teev tag nrho ntawm cov tsheb ciav hlau hom thiab qhov ntau thiab tsawg tab sis kuj muaj cov kev daws teeb meem, kev txhawb nqa rau kev teeb tsa, thiab kev xa khoom thoob ntiaj teb rau kev tsheb ciav hlau, mining, thiab kev siv crane. Peb cov neeg siv khoom cia siab rau peb rau qhov tseeb, ua haujlwm ntev, thiab ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb.







