Dab tsi loj yog kev tsheb ntsia hlau spikes
Sep 26, 2025
Tsheb ciav hlau loj, tseem hu ua kev tsheb ciav hlau loj, taug qab cov spikes, yog tsim nrog cov thev naus laus zis ntau dua, peb tuaj yeem faib nws ua ob hom,Ntsia Hlau Ntausthiabaub ntsia hlau lojCov. Nws muaj ntau lub luag haujlwm sib txawv thiab tuaj yeem ua cov khoom lag luam ntau dua.

NTSIA HLAU NTAU NTXHAIS YUAV TSUM TAU NCAJ NTSIA HLAU, REPRIDWAY Weeper Hlau, Nrog Rau Lub Taub Hau Zoo Li Cas, Xws Li- he}} he}} he}} he}} he}

| Ntaus | SS5, SS 8, SS25, SS36, UIC864-1 Series, thiab lwm yam |
| Cov khoom siv raw | Q235, 35, 35steel, 40MN2, 20 mn si |
| Teem nqi | 4.6, 4.8, 5.6, 8.8 |
| Nplaim | dawb (oiled), xim xim dub, xim pleev xim, zinc, HDG, thiab lwm yam |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
SS SERIES SHEEGER NTSIA HLAU

| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov hnyav / kg | Nplaim | Lub hom phiaj |
| SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Ntuj, zinc, pleev xim, roj. Raws li koj cov kev xav tau. | Uic, arema, GB lossis raws li koj kos duab lossis kuaj. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||
| SS 2/180 | M22*150 | 0.595 | ||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau

| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj |
| Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau | M22*145 | 45# | Lub ntuj | Ua uic |
| 55Q | Tooj dawb | Arema | ||
| M22*155 | Q235 | Xim | Din | |
| M22*165 | lossis | Roj | Tus kab laug gb | |
| M22*185 | Raws li koj cov kev xav tau. | Raws li koj cov kev xav tau. | lossis | |
| M22*195 | Raws li koj cov duab kos lossis cov qauv. | |||
| Lwm Yam |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Hexagon Ntsiav Ntsia Hlau Ntaus

| Teem nqi | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom | Q235 | 35# | 45# | Daimr |
| Txawj kho ub no | Tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug nrog 400MPA | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 800mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 1000mpa |
| Paib muaj zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 300mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 640MPA | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 900mpa | |
| Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 22% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 9% | |
| Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | |
| tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, zinc, HDG, ciab, bitumen, dacromet, sherardizing | |||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Ob Chav - he} taub hau ntsia hlau loj

| Cov lus qhia |
| Qhov loj me: 23 × 174 |
| Qib: 4.6, 8.8, 10.9 |
| Cov Khoom Siv Raw: 35 # |
| Cov Khoom Siv Raw: Q235, 35 #, 45 # |
| Nto Kho: Dawb (Roj), Bluing, Zinc, HDG, thiab lwm yam |







