Dab tsi yog qhov yooj yim txhais ntawm kev tsheb nqaj hlau?
Jan 21, 2026
Dab tsi yog qhov yooj yim txhais ntawm kev tsheb nqaj hlau?
Ib txoj kev tsheb ciav hlau yog qhov ntev, nqaim steel ntu nruab rau hauv khub los ua ib txoj kev uas txhawb nqa lub tsheb hnyav thiab coj lub log raws txoj kev ruaj khov. Hauv kev tsheb ciav hlau, txoj kev tsheb ciav hlau yog qhov tseem ceeb ntawm kev thauj khoom -cov kabmob thiab cov kev taw qhia uas ua rau cov tsheb ciav hlau, cranes, thiab cov khoom siv thauj mus los kom nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo nyob rau qhov ntev. Cov tsheb ciav hlau niaj hnub no yog tsim los nrog kev ua kom zoo hla - ntu thiab siab - lub zog steel los tiv thaiv kev khoov, hnav, thiab rov cuam tshuam los ntawm lub log yob.

Hauv cov ntsiab lus engineering, kev tsheb ciav hlau tsis ua haujlwm ib leeg. Nws ua hauj lwm ua ke nrog fastenings, sleepers, baseplates, pads, thiab foundations los tsim ib tug tiav rail system. Qhov no yog vim li cas rails yog tsim nyob rau hauv ntau yam profiles thiab steel qib raws li cov qauv sib txawv xws liUIC, EN, AREMA, GB, JIS, ASCE,thiabDIN536, tso cai rau tib lub tswv yim kev tsheb ciav hlau yooj yim kom hloov mus rau siab - kev tsheb ciav hlau ceev, metro systems, mining thauj, thiab crane khiav. GNEE RAIL muab rails hla tag nrho cov qauv no kom tau raws li qhov xav tau ntawm qhov project thoob ntiaj teb.
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
Suav Standard Steel Rail

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
South African Standard Steel Rail

| Txheem: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30 KG | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40 KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48 KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57 Kg ua | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail

| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail

| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Vim li cas Rail Shape tseem ceeb rau nws ua haujlwm li cas?
Txawm hais tias txoj kev tsheb ciav hlau yuav zoo li yooj yim, nws cov ntoo khaub lig- ntu tau ua tib zoo tsim kom sib npaug ntawm lub zog, ruaj khov, thiab kev tsim khoom. Cov tsheb ciav hlau feem ntau siv I-beam-zoo li profile uas muaj lub taub hau tsheb ciav hlau, lub vev xaib, thiab lub hauv paus. Lub taub hau muab cov tawv tawv tiv thaiv rau lub log, lub vev xaib tiv thaiv kev khoov, thiab lub hauv paus kis tau mus rau hauv cov neeg pw tsaug zog lossis baseplates.

Piv txwv li, cov kev tsheb ciav hlau hnyav xws li UIC60, 60E1, 132RE, thiab 75kg rails muaj lub taub hau dav thiab tuab webs kom tiv taus siab axle loads thiab qaug zog. Kev lag luam thiab lub teeb tsheb thauj mus los xws li ASCE40, JIS30A, lossis 24kg mining rails siv cov ntu me me uas yooj yim rau nruab thiab txaus rau qis dua - haujlwm ceev. Hauv cov tshuab crane, tshwj xeeb profiles xws li QU100, QU120, thiab DIN536 A100 siv cov hauv paus tuab los tuav cov khoom hnyav hnyav los ntawm gantry thiab overhead cranes.
Dab tsi yog cov khoom ntawm rail?
Cov tsheb ciav hlau feem ntau yog tsim los ntawm siab - carbon steel alloys, tshwj xeeb tshaj yog tsim los rau kev ua haujlwm hnyav, tawv, thiab hnav tsis kam tiv taus hnyav, tsis tu ncua ntawm lub tsheb ciav hlau log, siv cov khoom xws li manganese, silicon, thiab qee zaum chromium, nrog rau kev kho cua sov siab heev los tsim cov qib kev ua tau zoo zoo li R350HT rau kev thov.
Common Rail Steel Qib Ntiaj Teb:

| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Baitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm cov qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug khoom, GNEE ua tau zoo steel rails uas tau raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







