Mining Rail yog dab tsi?
Jan 14, 2026
Mining Rail yog dab tsi?
Mining rail yog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Nws yog hais txog steel rail siv raulub teeb rail, featuring lub teeb yuag, me me cross-sectional cheeb tsam, thiab tsis tshua muaj load- nqa peev xwm.

Mining rails yog tus cwj pwm los ntawm lawv cov qauv tsim, tus ntoo khaub lig me me - ntu ntu, thiab qis dua - nqa peev xwm piv nrog cov kab loj lossis hnyav - lub luag haujlwm. Qhov no ua rau lawv yooj yim los tuav, thauj, thiab txhim kho, uas yog qhov tseem ceeb hauv kev kaw lossis hloov pauv ib puag ncig mining. Txawm hais tias lawv cov ntaub ntawv sib zog, cov tsheb ciav hlau tsuas yog tsim los ntawm qib siab - cov hlau zoo, muab lub zog txaus, ua haujlwm ntev, thiab hnav tsis kam rau lub nra hnyav uas feem ntau ntsib hauv kev lag luam.
Common Mining Rail Loj thiab Cov Qauv
| GB Standard | Lub taub hau dav (mm) | Qhov siab (mm) | Lub hauv paus dav (mm) | Web Thickness (hli) | Nominal Nyhav (kg / m) | Qib Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8kg ua | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B |
| 9kg ua | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235B |
| 12kg ua | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B |
| 15kg ua | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q |
| 18kg ua | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B/55Q |
| 22kg ua | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q |
| 24kg ua | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q |
| 30kg ua | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q |
Lub teeb steel rail vs Heavy track rail
Lub teeb steel rail thiab hnyav tsheb ciav hlau sib txawv feem ntau hauv qhov hnyav, lub peev xwm thauj khoom, daim ntawv thov, thiab kev teeb tsa.

| Feature | Lub teeb Steel Rail | Heavy Track Rail |
|---|---|---|
| Nyhav & Loj | Me me, lub teeb yuag profile | Loj, hnyav profile |
| Load Capacity | Lub teeb rau nruab nrab loads | Hnyav qag loads, nquag khiav |
| Daim ntawv thov | Kev lag luam, mining, ib ntus, lub teeb -cov dej num | Mainline, siab -ceev, hnyav-cov haujlwm ua haujlwm |
| Kev teeb tsa | Yooj yim tuav, hloov tau yooj yim layout, yooj yim lub hauv paus | Yuav tsum muaj zog pw tsaug zog, lub hauv paus ruaj khov, kev sib raug zoo meej |
| Taug qab Flexibility | Adapts rau nruj nkhaus | Qhov zoo tshaj plaws rau txoj kab ncaj nraim thiab loj - kab sib chaws nkhaus |
| Durability | Nruab nrab hnav tsis kam, hloov yooj yim dua | High hnav tsis kam, kev pab lub neej ntev |
Common Heavy Rail Loj thiab Cov Qauv
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Txij li thaum xyoo 2008, GNEE RAIL tau muab cov hlua hlau sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE tau pom zoo nyob hauv Suav teb thiab txawv teb chaws.Wtih cov cuab yeej txiav ntug, GNEE tsim cov khoom zoo steel hlau uas ua tau raws li cov kev cai ntawm ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







