Lub tsheb ciav hlau siv rau dab tsi?
Jan 22, 2026
A hlau railyog ib tug ntev, dov steel tivthaiv tsim los pab txhawb thiab coj lub log ntawm tsheb ciav hlau, cranes, thiab muaj tsheb, muab kev nruam, ruaj khov, thiab ruaj khov khiav infrastructure.
Raws li tus neeg muag khoom ntseeg siab,GNEE RAILmuab ntau yam steel rails, xws li lub teeb rails (8-30 kg / m), hnyav rails (38-60 kg / m), thiab tshwj xeeb crane rails xws li QU70/80/100/120 thiab DIN536 A55-A120. GNEE RAIL tseem muaj kev hloov kho, kev taw qhia kev teeb tsa, thiab tom qab- kev muag khoom txhawb nqa kom ntseeg tau tias cov ntsia hlau ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm qhov chaw sib txawv thiab kev thauj khoom.
Lub tsheb ciav hlau siv rau dab tsi?
Lub tsheb ciav hlau yog ib qho khoom siv hlau ua tiav uas ua haujlwm raws li qhov chaw khiav tsheb ciav hlau, cranes, thiab lwm yam kev tsheb ciav hlau - cov tsheb coj. Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog txhawb nqa thiab coj lub log, kom ntseeg tau tias du, ruaj khov, thiab muaj kev nyab xeeb txav mus rau txoj kev ruaj khov. Rails kuj dais hnyav loads, faib hnyav rau hauv qab pw tsaug zog (kev sib raug zoo) thiab ballast, thiab tswj kev sib raug zoo raws li dynamic rog xws li acceleration, braking, thiab lateral siab ntawm nkhaus.
Rails yog siv nyob rau hauv ntau yam kev siv:

- Railway tsheb thauj mus los:Cov neeg caij tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau thauj khoom, tsheb ciav hlau subway, thiab lub teeb tsheb ciav hlau tso siab rau cov tsheb ciav hlau los muab cov kev sib txuas tsis tu ncua, qis - kev sib txhuam ntawm qhov chaw mus ncig.
- Kev lag luam thiab mining:Cov kev tsheb ciav hlau tshwj xeeb txhawb nqa tsheb thauj mus los, cov tshuab conveyor, thiab cov chaw lag luam.
- Cranes thiab cov khoom siv:Hnyav-cov haujlwm crane rails qhia nyiaj siv ua haujlwm thiab gantry cranes hauv cov chaw tsim khoom, chaw nres nkoj, thiab cov chaw tsim kho, qhov kev sib raug zoo thiab kev thauj khoom -cov kabmob tseem ceeb heev.
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm steel rail?
Steel rails tuaj yeem muab faib ua ntau hom raws li lawvdaim ntawv thov, cov duab, thiab cov qauv thoob ntiaj teb. Txhua hom yog tsim los ua kom tau raws li kev thauj khoom tshwj xeeb, ceev, thiab kev ua haujlwm. Nov yog ib qho kev piav qhia dav dav:
1. Tsheb ciav hlau Rails
Cov no yog cov tsheb ciav hlau feem ntau siv rau kev tsheb ciav hlau thauj mus los, tsim los txhawb hnyav, siab - tsheb ciav hlau ceev. Cov yam ntxwv tseem ceeb muaj xws li hnav tsis kam thiab cov geometry meej. Cov txheej txheem thoob ntiaj teb suav nrog:

- UIC (Union Internationale des Chemins de fer) railsUIC50, UIC54, UIC60
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- BS (British Standard) ntsia hlau: Ntau yam qauv raws li BS11: 1985
| Qauv: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- AREMA/ASCE (American) railsQauv: 25-175 lb/m
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- JIS (Japanese) railsLoj: 15KG, 22KG, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
- AS (Australia).Qhov hnyav: 31KG, 47KG, 50KG, 60KG, 68KG, 73KG, 86KG, 89KG
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
2. Crane Rails
Crane rails yog tsim rauCov nyiaj siv ua haujlwm cranes, gantry cranes, thiab kev lag luam tuav, qhov twg qhov kev sib raug zoo meej thiab muaj peev xwm thauj khoom siab yog qhov tseem ceeb. Cov hom muaj xws li:

- DIN 536 rail: A55, A65, A75, A100, A120
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- QU covQ70, QU80, QU100, QU120
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Crane rails feem ntau muajU71Mn hlaurau siab hnav tsis kam thiab toughness. GNEE RAIL muabtxuam clips, pads, thiab welding dawsrau kev nyab xeeb thiab ruaj khov crane rail installation.
3. Mining Rails
Cov tsheb ciav hlau tshwj xeeb siv hauv kev txhawb nqa kev ua haujlwm miningcov tsheb loj, qis- lub tsheb nrawm, thiab ib puag ncig hnyav. Lawv feem ntau muaj lub taub hau ntxiv thiab qhov ntev ntev kom haum rau qhov tunnels los yog nqaim - ntsuas lem.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
4. Tshwj xeeb Rails
- Lub teeb rail / tramway rails: Feem ntau 8-30 kg / m, haum rau kev thauj mus los hauv nroog
- Siab - zog los yog alloy rails: Tsim los rau kev hnav hnyav lossis siab - daim ntawv thov ceev
Rau txhua hom,GNEE RAILmuaj ntau yam khoom txhawb nqa, suav nrog cov tsheb ciav hlau, cov ntaub qhwv, cov hlua khi, thiab kev cai -length rails, nrog rau cov kev taw qhia rau kev teeb tsa thiab kev saib xyuas, ua kom tiav ib qho ua tiav - nres tsheb ciav hlau txoj kev daws teeb meem.







