Dab tsi yog cov tsheb ciav hlau ua los ntawm?
Jan 21, 2026
Hlau railyog lub hauv paus txheej txheem ntawm ib qho kev tsheb ciav hlau -raws li kev thauj mus los lossis kev tuav, lub luag haujlwm rau kev coj lub log, nqa ntsug thiab sab nraub qaum, thiab tuav ntev - lub sijhawm taug qab geometry. Nrog nws lub taub hau optimized-web-base cross-section, txoj kev tsheb ciav hlau hloov lub log quab yuam rau hauv pw tsaug zog, ballast, los yog steel beams thaum tiv thaiv bending qaug zog thiab nto hnav.

Hauv cov haujlwm tiag tiag, cov tsheb ciav hlau tsis yog tsim los ntawm ib qho khoom siv thoob ntiaj teb. Hloov chaw, cov qib steel sib txawv raug xaiv kom haum rau cov qauv kev tsheb ciav hlau sib txawv thiab cov qauv tsheb ciav hlau xws li UIC60, 60E1, 75kg, 132RE, CR100, thiab BS113A. Cov khoom siv no-profile pairing yog qhov txiav txim siab txog kev pabcuam lub neej, kev saib xyuas lub sijhawm, thiab kev sib raug zoo nrog cov tshuab fastening.
Dab tsi yog cov tsheb ciav hlau ua los ntawm?
Cov tsheb ciav hlau feem ntau yog tsim los ntawm nruab nrab - mus rau siab - carbon steels nrog manganese lossis vanadium alloying los txhim kho lub zog thiab hnav tsis kam. Cov qib sib txawv yog siv rau qib sib txawv ntawm kev siv tsheb.

| Qib Steel | Hom Rail Standards & Qauv | Lub luag haujlwm theem |
|---|---|---|
| Q235B | 18 kg,22kg ua, 30kg (GB mining rails) | Kev thauj mus los yooj yim, kev khiav ib ntus |
| 55Q | 30 kg, UAS 40 | Kev lag luam nruab nrab |
| ua 71mn | 50kg, 60kg, QU70–QU120 | Heavy industrial & chaw nres nkoj railways |
| U75V/U75VG | 60kg, 75kg (GB hnyav rail) | Hnyav -chaw railway seem |
| R260 | UIC54, UIC60, 54E1, 60E1 | Standard mainline railway |
| R350 HT | UIC60, 60E1 (kub-kho) | High -ceev & hnyav thauj khoom |
| 900A / 1100 | 115 AWV, 132 REMA | North American hnyav freight |
Chemical Composition ntawm Common Rail Steel Qib Ntiaj Teb:

| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 |
| Q235B | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Xaiv qhov zoo ntawm steel rail
GNEE RAILyog tus kws tshaj lij steel rail tsum nrog ntau tshaj 18 xyoo keeb kwm. Los ntawm cov xyoo ntawm txoj kev loj hlob, GNEE RAIL cov khoom tau siv dav hauv kev tsim kho tsheb ciav hlau, kev tsim kho chaw nres nkoj, cov khoom siv crane, thiab kev lag luam mining thoob plaws ntiaj teb.

Suav Standard Steel Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
DIN536 Crane Rail
| Hom Rail | Txuj | Dimensions mm | Steel Qib | Mas M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| A45 | DIN 536 P1: 1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50 Mn | 22,10 |
| A55 | DIN 536 P1: 1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50 Mn | 31,80 |
| A65 | DIN 536 P1: 1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50 Mn | 43,10 |
| A75 | DIN 536 P1: 1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | ua 71mn | 56,20 |
| A100 | DIN 536 P1: 1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | ua 71mn | 74,30 |
| A120 | DIN 536 P1: 1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | ua 71mn | 100,00 |
| A150 | DIN 536 P1: 1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | ua 71mn | 150,30 |
DIN 5901 Lub teeb rail
| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
| S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
| S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
| S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
| S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
| S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
EN13674 Rail
| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | TS EN 13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | TS EN 13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | TS EN 13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | TS EN 13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | TS EN 13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | TS EN 13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | TS EN 13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | TS EN 13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | TS EN 13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | TS EN 13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1 (UA 54) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2 (UA 54E) | TS EN 13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54 E3 (DINS54) | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5 (54E1AHH) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | TS EN 13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | TS EN 13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1 (UA 60) | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
ASTM A1 Rail
| Loj | Rail qhov siab (mm) | Hauv qab dav (mm) | Lub taub hau dav (mm) | Web Thickness (mm) | Qib Steel | Qhov hnyav (kg / m) |
| A | F | C | t | |||
| UAS 25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| UAS 30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| UAS 40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| UAS 50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 55Q | 24.855 |
| UAS 60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| TIAB SA 70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 55Q | 34.5 |
| TIAB SA 80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | ua 71mn | 39.82 |
| TIAB SA 85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | ua 71mn | 42.3 |
JIS E 1101 Rail
| Hom Rail | Rail qhov siab (mm) | Hauv qab dav (mm) | Lub taub hau dav (mm) | Web Thickness (mm) | Qib Steel | Qhov hnyav (kg / m) |
| A | F | C | t | |||
| 9kg ua | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55 Q/5 AWM | 8.94 |
| 10kg ua | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55 Q/5 AWM | 10.1 |
| 12kg ua | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55 Q/5 AWM | 12.2 |
| 15kg ua | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55 Q/5 AWM | 15.2 |
| 22kg ua | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55 Q/5 AWM | 22.3 |
| 30kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55 Q/5 AWM | 30.1 |
| 37kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55 Q/5 AWM | 37.2 |
| 40kgN (40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55 Q/5 AWM | 40.9 |
| 50kg (50 PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55 Q/5 AWM | 50.4 |
| 50kgN (50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55 Q/5 AWM | 50.4 |
| 60kg ua | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55 Q/5 AWM | 60.8 |
JIS E 1103 Crane Rail
| Hom Rail | Rail qhov siab (mm) | Hauv qab dav (mm) | Lub taub hau dav (mm) | Web Thickness (mm) | Qib Steel | Qhov hnyav (kg / m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 ua | 135 | 140 | 100 | 32 | ua 71mn | 73.3 |
| CR100 Nws | 150 | 155 | 120 | 39 | ua 71mn | 100.2 |







