Dab tsi yog qhov specifications ntawm GB / T Standard 22KG Mining Rail?
Jan 19, 2026
Cov22kg lub teeb steel railyog ib qho kev ua haujlwm siab -kev ua tau zoo tsim los rau nruab nrab- mus rau - hnyav- cov ntawv thov kev lag luam thiab mining. Ua raws li GB / T 11264-2012 tus qauv, nws muaj nyob rau hauv ob yam khoom zoo: Q235 qis- carbon steel rau kev ua haujlwm ntev thiab 55Q siab- carbon steel rau hnyav hnav tsis kam. Nrog rau qhov hnyav ntawm 22.3kg / m thiab qhov loj me (93.66mm qhov siab / hauv paus), qhov kev tsheb ciav hlau no ua tau zoo hauv kev tsheb thauj mus los, kev tsheb ciav hlau, thiab cov khoom siv hnyav thauj khoom, muab cov khoom thauj zoo tshaj -cov kabmob muaj peev xwm thiab kev ntseeg tau ntev.
Dab tsi yog qhov specifications ntawm GB / T Standard 22KG Mining Rail?
Raws li Suav lub teeb tsheb ciav hlau tus qauv GB / T 11264 (yav tas los GB11264-89), 22kg rail hais txog qhov nominal loj ntawm kwv yees li 22.3 kg ib meter, thiab seem geometry yog optimized kom sib npaug dabtsi yog khoov lub zog thiab yooj yim ntawm installation nyob rau hauv nqaim mining tunnels thiab industrial yards.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Qhov geometry no muab cov ntsug ntsug txaus rau kuv lub tsheb thauj mus los thaum ua kom lub tsheb ciav hlau txaus rau kev tuav tuav thaum lub sijhawm teeb tsa. Lub taub hau symmetrical thiab lub hauv paus tseem tso cai rau kev sib dhos yooj yim ntawm cov ntoo pw tsaug zog, steel pw tsaug zog, lossis cov pob zeb ua vaj tse, uas yog ib txwm muaj nyob rau hauv kev thauj mus los.
Piv nrog cov tsheb ciav hlau hnyav xws li UIC54 (54.43 kg / m) lossis AREMA 115RE (56.9 kg / m) siv rau cov khoom thauj thiab cov neeg caij tsheb, GB / T 22kg rail yog tsim los rau qis qis qis tab sis kev ua haujlwm siab dua, uas yog qhov tseem ceeb hauv cov mines qhov kev hloov pauv ntau zaus.
UIC 860 Standard Steel Rail

| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
ASTM txuj, AREMA txuj

| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
GB / T 22KG Rail Sib piv li cas nrog Lwm Cov Txheej Txheem Thoob Ntiaj Teb Lub Teeb Rail?
Mining thiab industrial rail tej yaam num feem ntau koom nrog cov khoom siv los ntawm ntau lub teb chaws, ua tus ntoo khaub lig- kev sib piv tus qauv tseem ceeb. GB / T 22kg rail yog ua haujlwm zoo ib yam li ntau qhov chaw tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb siv hauv kev thauj mus los.
Kev sib piv ntawm Hom Lub Teeb Rail Standards

| Txuj | Hom Rail | Qhov hnyav (kg / m) | Qhov siab (mm) | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|
| GB / T | 22kg ua | 22.3 | 93.66 | Mining thauj, factories, chaw nres nkoj |
| JIS | 22kg ua | 22.3 | 93.66 | Industrial lem, depots |
| DIN | A55 | 31.8 | 65 | Crane thiab lub teeb tsheb thauj mus los |
| ASTM/ASCE | UAS 30 | 14.9 | 79.4 | Ib ntus thiab nqaim - ntsuas kab |
Los ntawm cov qauv kev pom, GB / T 22kg thiabJIS 22kg railsyog qhov zoo sib xws thiab feem ntau sib hloov tau hauv kev lag luam rail layouts thaum fastening systems tau tshaj. Txawm li cas los xij, DIN crane rails xws li A55 lossis A65 muaj cov hauv paus dav dua thiab cov webs tuab dua, ua kom zoo rau cov crane log loads ntau dua li dov kuv lub laub. Yog li ntawd, kev xaiv yuav tsum txiav txim siab tsis yog tsuas yog kev tsheb nqaj hlau xwb tab sis kuj yog lub tsheb log profile thiab fastening tsim.
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







