Dab tsi yog cov yam ntxwv ntawm txoj kev tsheb ciav hlau steel?
Jan 20, 2026
Txoj kev tsheb ciav hlauyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog coj lub tsheb ciav hlau lub log mus rau pem hauv ntej los ntawm kev tiv thaiv lub zog loj ntawm lub log. Steel rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab nruam dov nto rau lub tsheb ciav hlau dhau lub log. Nyob rau hauv hluav taws xob railway los yog tsis siv neeg thaiv seem, railway khiav kuj yuav siv tau raws li ib tug khiav Circuit Court.
Common Rail Steel Qib Ntiaj Teb:

| Q235B | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Baitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 |
Dab tsi yog cov khoom ntawm Q235B steel?
Q235B steel yog ib qho qis - carbon structural steel dav siv nyob rau hauv kev lag luam rails, lub teeb crane lem, thiab warehouse transport systems. Thaum nws cov khoom siv kho tshuab thiab tshuaj lom neeg ua kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo nyob rau hauv nruab nrab loads.
Cov khoom tseem ceeb ntawm Q235B steel tso cai rau nws los tiv thaiv kev lag luam thiab crane loads thaum tswj kev ua haujlwm yooj yim.

- Yield Strength: Q235B muaj qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 235 MPa, uas ua kom cov hlau tuaj yeem tiv taus qhov deformation mus tas li raws li cov khoom lag luam ib txwm muaj.
- Qhov kawg Tensile Strength: Nws lub zog tensile thaj tsam ntawm 370 mus rau 500 MPa, muab lub peev xwm los tiv thaiv kev ntxhov siab ua ntej ua tsis tiav.
- Elongation: Nrog tsawg kawg ntawm 26%, Q235B nthuav tawm cov ductility zoo heev, txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tawg thaum tuav lossis teeb tsa.
- Hardness: Brinell hardness feem ntau yog li ntawm 38 txog 47 HB, muab kev hnav tsis zoo rau lub teeb thiab nruab nrab - lub luag haujlwm.
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Dab tsi yog qib sib npaug ntawm Q235B Steel?
Q235B steel, feem ntau suav nrog carbon structural steel, muaj ntau qhov sib npaug thoob ntiaj teb nrog cov khoom siv zoo sib xws, tshwj xeeb tshaj yogASTM A36 (Tebchaws Asmeskas), JIS SS400 (Nyiv), thiabEN S235JR (Tebchaws Europe), txawm hais tias muaj qhov sib txawv me me ntawm cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg thiab cov txiaj ntsig muaj zog, xav kom cov kws ua haujlwm tshawb xyuas cov lus qhia tshwj xeeb rau cov ntawv thov tseem ceeb. Lwm cov qib zoo xws li ASTM A283 Qib C thiab IS 2062 E250.
Common Equivalents los ntawm Standard
- USA (ASTM): ASTM A36, ASTM A283 Qib C.
- Nyiv (JIS): SS400 (tseem siv hauv Nyab Laj).
- Teb chaws Europe (EN): S235JR (1.0038) (yav tas los DIN ST37-2).
- Is Nrias teb (IS): IS 2062 E250.

American Standard Steel Rail:
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
EN13674 Rail
| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | TS EN 13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | TS EN 13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | TS EN 13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | TS EN 13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | TS EN 13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | TS EN 13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | TS EN 13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | TS EN 13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | TS EN 13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | TS EN 13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1 (UA 54) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2 (UA 54E) | TS EN 13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54 E3 (DINS54) | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5 (54E1AHH) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | TS EN 13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | TS EN 13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1 (UA 60) | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
Cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev hloov pauv
- Mechanical Properties: Q235B muaj lub zog tawm los ntawm tsawg kawg 235 MPa thiab tensile zog ntawm 375-500 MPa, thaum A36 yog me ntsis siab dua ntawm ~ 250 MPa yield.
- Chemical Composition: Me me variations ntawm carbon, manganese, phosphorus, thiab sulfur cov ntsiab lus muaj nyob nruab nrab ntawm cov qib no, cuam tshuam rau weldability thiab formability.
- Daim ntawv thov: Rau kev siv tsis yog -cov qauv tseem ceeb, cov sib npaug no feem ntau hloov pauv tau, tab sis rau cov haujlwm tshwj xeeb (xws li, marine, txuas hniav), kev ua raws qib qib yog qhov tseem ceeb.
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







