Dab tsi yog qhov tseem ceeb railal duas uas ua rau cov tsheb ciav hlau ceev ceev
Oct 09, 2025
Ib txoj kev tsheb nqaj hlau fastening system yog cov tseem ceeb tivthaiv uas ua kom cov qauv sib tw ruaj khov, ntsuas kev ua haujlwm nyab xeeb. Los ntawm nrhav kev tsheb ciav hlau rau lub pw tsaug zog lossis tsheb nqaj hlau, nws ua tiav kev hloov pauv hloov thiab nqus qhov poob siab.
Cov khoom siv tseem ceeb uas ua rau cov kev tsheb ciav hlau tiav xws li Rail / Rail PIT), nyob rau hauv Bad / Rail Pad), nyob rau hauv Bad / Rail Pad), nyob rau hauv Bolt / Rail Pad), hauv qab cov khoom sib tw ua haujlwm ua ke los ua ib qho chaw ua haujlwm ua ke los ua cov qauv khoom noj ua ke los ua cov qauv kev ua haujlwm ua ke ua ke los ua cov qauv kev ua haujlwm ua ke los ua cov qauv khoom siv ua ke los ua cov qauv khoom siv.

Ntawm lawv, tusRail eleemyog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb nqaj hlau. Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog los clamp txoj kev tsheb nqaj hlau thiab tiv thaiv ntev thiab kev txav ntawm txoj kev taug. Hom Hom muaj xws li dav rwb ceev, kub - Toure Toure Fasteners, thiab Welded Fasteners.

Lub ntsiab ntawm cov tsheb ciav hlau Elastic Clip
| Tus qauv | Qhov dav | Qho hnyav | Khoom |
|---|---|---|---|
| HOM III | Ø18 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg / pc | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg / pc | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg / pc | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| Pr85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
| Pr309a | Ø19 | 0.85kg / pc | 60si2mna |
| Tus pr401 | Ø20 | 0.97kg / pc | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg / pc | 60si2mna |
| Pr601a | Ø20 | 1.03kg / pc | 38SI7 |
| Skl 1 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2Cra |
| Tus ncej 3 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2Cra |
| Skl 12 | Ø13 | 0.53kg / pc | 38SI7 |
| Toj 14 | Ø13 | 0.53kg / pc | 60si2mna |
| TSHWJ XEEB RAIL | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2mna |
| Lavxias kev sib tw clip | Ø18 | 0.58kg / pc | 60si2mna |
| DELIK Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg / pc | 60si2mna |
| Tib anti - Kev nyiag |
Ø20 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Rail bolts thiab txiv ntooyog siv los ruaj cov kev sib tw clip clip rau lub hauv paus phaj los yog pw, ua kom muaj kev ruaj khov thiab kho tau ntawm tag nrho cov kab ke.

Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Rail padthiabHauv qab Sleeper PadsXyooj cov kev ua haujlwm ntawm cov logouing log thiab ua kom muaj kev ntxhov siab hauv cheeb tsam los muab kev poob siab, yog li txuas ntxiv cov kev pabcuam lub neej ntawm txoj kev khiav thiab nrawm nrawm.

| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Tus nqi |
| Nruj | Txhos caug | 90-130 |
| Hardness ntug dej a | tiv kis | 72-80 Qib |
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 106 |
| Tensile muaj zog ua ntej laus | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 12.5 |
| Elongation ua ntej laus | % | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 |
| Eva: Polyethylene 80%, yas acetate 20%. | |||
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Yuav Tsum Tau Ua | Tus nqi |
| Ceev | g / cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Lub zog tensile | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 15 | 16 |
| Elongation | % | >500 | 550 |
| Melting taw tes | tiv kis | 170-190 | 170 |
| Rwb Cevhij Kuj | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| Kev nyuaj | A | Ntau dua los yog sib npaug rau 90 | 92(A) |
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Yuav Tsum Tau Ua | Tus nqi |
| Ceev | g / cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Lub zog tensile | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 19 | 19 |
| Elongation | % | >80 | 150 |
| Melting taw tes | tiv kis | 170-190 | 190 |
| Rwb Cevhij Kuj | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| Kev nyuaj | A | Ntau dua los yog sib npaug rau 98 | 98(A) |







