Dab tsi yog qhov ntev ntawm GB 60g kev tsheb ciav hlau hnyav
Sep 29, 2025
TusGB 60 kg / M railyog cov qauv kev tsheb ciav hlau hnyav uas tau teev los ntawm Suav Tebchaws (GB 2585-2007), nrog lub siab theoretical loj ntawm kwv yees li 60 kilo ib meter.
Nws lub ntsiab ntu qhov ntev yog li hauv qab no: Qhov siab Rail yog 176 lub taub hau, hluav taws xob lub taub hau dav yog 132 hli, thiab lub taub hau vojvoog feem ntau yog nyob ib ncig ntawm 7.5 hli.

This sectional design gives the GB 60 kg/m rail excellent bending strength and fatigue resistance, enabling it to withstand the longitudinal and lateral impacts generated by high-speed trains or heavy-haul freight transport, ensuring long-term stable track operation. Cov tsheb ciav hlau dav dav thiab cov vev xaib loj heev rau cov tsheb ciav hlau thiab kev pab cuam lub neej hauv nroog thiab cov kev pabcuam hauv lub hauv paus.

Lub GB 60 kg / m hnyav rail yog dav siv nyob rau hauv high- kev tsheb ciav hlau ceev thiab kev thauj khoom thauj khoom, thiab kev kawm tau mob siab.

Gnee RailCov khoom siv sib txuas ntau ntau hom kev sib txuas lus rau Suav GB cov qauv, thiab muaj peev xwm muab cov qauv kev ua lag luam tshwj xeeb xws li kev txiav, kev sib tsoo, xaus kev kho. Seb puas rau siab - ceev ceev railway, hnyav {{{{} Kev xaiv taug qab raws li qhov project txhim kho rau txoj haujlwm. Yog xav paub ntxiv txog cov lus qhia tshwj xeeb lossis kom tau txais cov lus hais, thovTiv tauj peb.
Steel rails - kub cov qauv los ntawm Gnee Rail
| Lub hom phiaj | Sepc. | Cov Khoom Cov Khoom Qeb Ib Leeg |
| {860 | Uic54 | 700,900A,900B |
| Uic60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260MN, R35LHT, R320RHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| Arema | 115re | SS, hh, la, ih |
| 136re | ||
| ASCEAVE | U71mn | |
| Asce85 | U71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg / m | U71mn |
| 60kg / m | U75V | |
| 75kg / m | ||
| TB / T2344-2012 | 50kg / m | U71mn, U75V, U77MNCR |
| 60kg / m | U78CRV | |
| 75kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg / m | Q235 |
| 12kg / m | Q235 | |
| 15kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18Kg / m | 55Q, Q235 | |
| 22kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30kg / m | 55Q, Q235 | |
| 38kg / m | 50mn, u71mn | |
| 43kg / m | 50mn, u71mn | |
| GB Crane Ntsia | Qu70 | U71mn |
| Qu80 | U71mn | |
| Qu100 | U71mn | |
| Qua120 | U71mn |







