Dab tsi yog hom kev tsheb ciav hlau sib txawv?
Jan 15, 2026
A kev tsheb ciav hlau railyog ib qho kub-khoov steel seem ntsia longitudinally ntawm cov neeg pw tsaug zog los ua qhov chaw khiav ntawm lub tsheb ciav hlau lub log, xa cov log loads mus rau cov qauv khiav, thiab tswj cov kev taw qhia meej ntawm dov Tshuag. Raws li kev thauj mus los, kev khiav hauj lwm ceev, ib puag ncig kev teeb tsa, thiab cov qauv siv tau, cov tsheb ciav hlau rail yog tsim los ntawm ntau hom thiab cov profiles kom tau raws li qhov xav tau ntawm engineering sib txawv.
Dab tsi yog hom kev tsheb ciav hlau sib txawv?
Steel rails sib txawv nyob rau hauv qhov loj, zoo, thiab cov khoom nyob ntawm seb daim ntawv thov ib puag ncig thiab load yuav tsum. NtawmGNEE RAIL, peb muab ntau yam kev tsheb ciav hlau profile los txhawb txhua yam ntawm kev tsheb ciav hlau mus rau kev lag luam crane lem.
Tsheb ciav hlau khiav
Tsheb ciav hlau lem, tseem hu ua railway rails los yog railroad rails, feem ntau yog siv nyob rau hauv lub teb chaws railways, subways, thiab tunnel transit systems. GNEE RAIL muaj ntau txoj kev xaiv thoob ntiaj teb xws li UIC60, UIC54, AREMA 115RE, 132RE, ASCE 60, ASCE 85, thiab JIS 50N. Cov steel rails no yog tsim los rau siab -load thiab siab - daim ntawv thov ceev, nrog UIC thiab AREMA rails yog qhov feem ntau nyob rau hauv -xav tau ntawm cov neeg tsav tsheb thoob ntiaj teb.

American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| SIB 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Mining Rails
Cov tsheb ciav hlau tsuas yog siv dav hauv cov qhov hauv av, kev thauj mus los tsuas, thiab lub teeb -cov haujlwm cranes. GNEE RAIL muab lub teeb rail profiles raws li Suav GB qauv thiab Japanese JIS cov qauv, nrog 30kg, 18kg, thiab 15kg rails yog peb sab saum toj - muag qauv. Cov ntsia hlau no feem ntau yog muab rau hauv 6-meter ntev, thiab cov ntaub ntawv zoo li 55Q thiab Q235 muaj nyob ntawm seb muaj zog thiab hnav yuav tsum tau ua. Tus nqi- ua tau zoo thiab yooj yim rau nruab, mining rails muaj kev txhim khu kev qha nyob rau hauv compact, hnyav-load puag ncig.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
DIN536 Crane Rail
DIN536 crane rails tau dav siv rau cov nyiaj siv ua haujlwm cranes, gantry cranes, thiab chaw nres nkoj tuav. GNEE RAIL muab tag nrho cov qauv ntawm A45 txog A120, nrog A75 thiab A100 yog peb sab saum toj- muag cov ntaub ntawv vim lawv sib haum nrog hnyav- lub luag haujlwm crane. Cov ntsia hlau no muaj qhov tseeb qhov tseeb thiab zoo heev ntawm qhov tawv tawv, zoo tagnrho rau kev sib tw khiav nrawm thiab muaj kev ntseeg tau.

| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
QU Crane rails
QU crane rails ua raws li Suav YB tus qauv thiab yog tsim los rau kev lag luam crane khiav, steel mills, thiab thawv terminals. Cov qauv nrov tshaj plaws -QU70, QU80, QU100, thiab QU120- yog cov khoom tsis tu ncua ntawm GNEE RAIL. Paub txog lawv lub hauv paus tuab thiab siab ntsug load peev xwm, QU rails yog ib qho kev daws teeb meem zoo rau cov khoom siv hnyav.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv steel sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







