Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm cov tsheb ciav hlau hauv kev tsheb ciav hlau?
Jan 15, 2026
Cov hlau rail, tseem hu ua kev tsheb ciav hlau, kev tsheb ciav hlau rail, yog siv los coj lub tsheb ciav hlau log mus deb, los ntawm kev tiv thaiv kev ntxhov siab los ntawm lub log thaum lub tsheb ciav hlau hla, thiab hloov mus rau cov hlua khi thiab. Txoj kev tsheb ciav hlau yuav tsum muab du thiab nruam dov nto nrog yam tsawg kawg nkaus.
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm cov tsheb ciav hlau hauv kev tsheb ciav hlau?
Lub steel rail yog ib tug dov steel profile ntsia nyob rau hauv khub los tsim cov kev taw qhia thiab thauj khoom - bearing nto rau railway log, kom muaj kev ruaj ntseg tsheb kev taw qhia, load tis, thiab ntev - lub sij hawm khiav stability. Raws li kev thauj khoom qag, nrawm, ib puag ncig, thiab daim ntawv thov (tus neeg caij tsheb, thauj khoom, crane, mining, lossis tram), rails yog tsim los ntawm ntau qhov hnyav, hla - ntu, thiab qib steel raws li ntau yam qauv thoob ntiaj teb xws li EN, UIC, AREMA, JIS, DIN, thiab GB.

| Txuj | Sepc. | Khoom Qib Qib |
| UIC860 | UAS 54 | 700,900A,900B |
| UAS 60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| IB 11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS 90 A | ||
| BS 100 A | ||
| AREMA | 115 RA | SS, HH, LA, IH |
| 136 ROJ | ||
| UAS 60 | ua 71mn | |
| TIAB SA 85 | ua 71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg / m | ua 71mn |
| 60kg / m | U75V | |
| 75kg / m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg / m | U71Mn, U75V, U77MnCr |
| 60kg / m | ua 78crv | |
| 75kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8 kg/m | Q235 |
| 12 kg / m | Q235 | |
| 15kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18kg / m | 55Q, Q235 | |
| 22 kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30kg / m | 55Q, Q235 | |
| 38kg / m | 50mn, ua 71 | |
| 43kg / m | 50mn, ua 71 | |
| GB Crane Rail | qw 70 | ua 71mn |
| qw 80 | ua 71mn | |
| QU 100 | ua 71mn | |
| qw 120 | ua 71mn |
Hauv cov haujlwm ua tau zoo, kev xaiv txoj kev tsheb ciav hlau ncaj qha cuam tshuam rau lub neej kev pabcuam, kev tu lub voj voog, thiab kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm, uas yog vim li cas cov kws tshaj lij xws li GNEE RAIL muab tsis tau tsuas yog cov qauv kev tsheb ciav hlau xwb tab sis kuj tseem siv tshuab, khoov, vuam, thiab txuas txuas txuas nrog cov kev pabcuam.
Dab tsi yog Hom Rails los ntawm Nyhav thiab Daim Ntawv Thov?
Los ntawm engineering foundations, railway rails feem ntau muab faib ualub teeb rail, hnyav rail, thiab crane rail, raws li tus qauv muaj zog thiab lub peev xwm thauj khoom.
Classification Txheej txheem cej luam

| Rail Hom | Yam Nyhav Ntau Yam | Cov ntawv thov tseem ceeb |
|---|---|---|
| Lub Teeb Rail | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 kg / m | Tramways, mining lem, industrial internal railways |
| Heavy Rail | Ntau tshaj lossis sib npaug li 43 kg / m | Mainline railways, metro, freight corridors |
| Crane Rail | 40-120 kg / m (tsuas yog profiles) | Chaw nres nkoj cranes, gantry cranes, steel mills |
Lub teeb tsheb ciav hlau tsom mus rau kev yooj yim thiab kev tswj hwm tus nqi, kev tsheb ciav hlau hnyav ua ntej ua rau qaug zog tiv thaiv thiab siab qag loads, thaum crane rails yog tsim los rau kev sib koom ua ke ntsug thiab sab nraub qaum.
Dab tsi yog Lub Teeb Rail Siv rau hauv Railway thiab Industrial Systems?
Lub teeb rail yog hais txog steel rails nrog me me hla- ntu thiab qis qhov hnyav ib 'meter', feem ntau yog siv nyob rau hauv nroog lub teeb tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau, mines, chaw nres nkoj, thiab lub Hoobkas logistics lem.
Hom Lub Teeb Rail Cov Qauv thiab Qhov Loj

| Txuj | Rail Loj | Qhov hnyav (kg / m) | Hom kev siv |
|---|---|---|---|
| wb 11264 | 18kg, 22kg, 24kg, 30kg | 18–30 | Mining railways, Hoobkas lem |
| JIS E1103 | JIS 15kg, 22kg, 30kg | 15–30 | Industrial thiab nroog teeb rail |
| AREMA (ASCE) | TIAB SA 60, ASCE 75 | 30–37 | Chaw nres nkoj thiab vaj lem |
| EN (Grooved Rail) | 59R1, 60R2 | ~59–60 | Embedded txoj kev tram systems |
Lub teeb rail steel qib feem ntau yogQ235B, 55Q, lossis nruab nrab - carbon rail steel, ntsuas lub zog thiab machinability. Cov kev tsheb ciav hlau no feem ntau muab nrog kev sib tsoo, nkhaus nkhaus, thiab tiv thaiv- kev kho corrosion, uas GNEE RAIL niaj hnub muab rau txawv teb chaws tram thiab mining tej yaam num.
| Q235B | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Tensile zog | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv steel sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







