Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm cov ntsia hlau?
Jan 22, 2026
Cov ntsia hlau thaum ntxov tau ua los ntawm cov ntoo, cam khwb cia hlau los yog fashioned hlau. Tag nrho cov kev tsheb ciav hlau siab heev yog kub dov hlau nrog ntu ntu (profile) I-section, tsis sib luag rau kab rov tav axis. Lub taub hau yog profiled los tiv thaiv hnav thiab muab ib tug dlej caij, thiab ko taw profiled kom haum rau kho lub moj khaum.
Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm cov ntsia hlau?
Ntau hom kev tsheb ciav hlau raws li European, Australian, Asmeskas, Lavxias, Askiv, ASCE, Tuam Tshoj thiab Indian cov qauv. Cov lus hauv qab no suav nrog cov ntaub ntawv hais txog qhov ntev, ntu thiab qhov loj ntawm txhua hom kev tsheb ciav hlau.

GB Standard Hlau Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Standard Steel Rail
| Qauv: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Rail Steel - Vim Li Cas Tshwj Xeeb?
Hauv kev sib piv rau qee qhov kev ua haujlwm sib txawv ntawm cov hlau thiab hlau, cov tsheb ciav hlau txoj kev tsheb ciav hlau yog nyob ntawm qhov kev ntxhov siab tshwj xeeb thiab ua los ntawm cov hlau zoo - zoo. Nws yuav tsum tau siv sijhawm ntev heev los txhim kho qhov xwm txheej ntawm cov ntaub ntawv, suav nrog kev hloov ntawm hlau mus rau hlau. Cov teeb meem me me hauv cov hlau uas tuaj yeem sawv cev tsis muaj teeb meem hauv cov ntawv thov sib txawv tuaj yeem ua rau cov tsheb ciav hlau tawg thiab muaj kev puas tsuaj thaum siv rau ntawm kev tsheb ciav hlau.
Common Rail Steel Qib Ntiaj Teb:

| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) | Ntsiab nta & Daim ntawv thov |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | Base-qib tsheb ciav hlau; txias- dov; dav siv nyob rau nruab nrab - cov kab tsheb. Zoo weldability thiab nqi efficiency. |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 | Kub-kho (online/offline); UTS Ntau dua lossis sib npaug ntawm 1100 MPa; 30-50% lub neej ntev dua R260. Txheem rau siab-ceev (TGV, ICE) thiab hnyav- cov kab tsheb thauj mus los. |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 | Sib npaug rau R260; siv nrog rail seem xws li 115RE, 136RE. Feem ntau ntawm Class I freight networks. |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) | TMCP or heat-treated; UTS ~1180–1280 MPa. For demanding curves, heavy axle loads (>33 tuj), thiab siab -tonnage txoj kev. |
| BH Rail (Baitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) | Bainitic microstructure; siab zog (UTS ~ 1250-1350 MPa) + superior puas toughness. Siv rau ntawm Shinkansen nkhaus thiab siab - hnav ntu. |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 | Ua haujlwm-hardening carbon-manganese rail; Txheem rau 50kg / m, 60kg / m rails ntawm Suav mainlines. Piv rau R260 / R350 hauv kev ua haujlwm. |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 | Vanadium{0}}microalloyed; siab zog & qaug zog tsis kam tshaj U71Mn. Rau siab -ceev (piv txwv li, Beijing-Shanghai HSR) thiab hnyav -cov kab. |
Lub luag hauj lwm ntawm Rails: Ib Cheeb Tsam ntawm Rail Thauj

- Muab qhov zoo ib yam thiab theem saum npoo rau tsheb ciav hlau txav
- Muab ib txoj hauv kev uas du thiab muaj kev sib txhuam tsawg.
- Dais qhov kev ntxhov siab tsim vim yog cov ntsug loads xa mus rau nws los ntawm axles thiab log, dua li thermal stresses thiab tawg rog.
- Xa cov khoom thauj mus rau qhov chaw dav dav los ntawm kev hla nws los ntawm kev pw tsaug zog thiab ballasts
Sib txawv rail seem thiab qhov ntev

- Ob chav taub hau (DH)
- Bull taub hau (BH)
- Pav ca footed (FF)
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







