Dab tsi yog qhov txawv specifications ntawm GB Light Rail?
Jan 14, 2026
Hlau railsyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, muab kev txhawb nqa tsim nyog rau kev txav ntawm cov tsheb ciav hlau. Cov ntsia hlau no yog tsim los ntawm ntau yam hlau alloys thiab yog tsim los ua kom tau raws li cov kev cai tshwj xeeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, xws li durability, lub zog, thiab tsis kam hnav thiab tsim kua muag.
Dab tsi yog cov qauv sib txawv rau steel rails?
Cov qauv kev tsheb ciav hlau sib txawv thoob ntiaj teb, nrog cov tshuab loj xws li AREMA (USA) siv phaus / vaj (piv txwv li, 136RE), UIC / EN (Tebchaws Europe) siv kg / meter (piv txwv li, UIC60, EN 13674), thiab JIS (Nyiv) siv kg / meter (piv txwv li, 50N) lossis hnyav (piv txwv li, 50kgs zoo li Tuam Tshoj), nrog rau cov qauv hauv tebchaws. Cov qauv no hais txog qhov ntev, tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (xws li siab - carbon lossis manganese steels), cov khoom siv kho tshuab (lub zog, hardness), thiab kev ntsuas kom muaj kev nyab xeeb rau cov khoom sib txawv thiab cov kev xav tau ceev.

Dab tsi yog qhov txawv specifications ntawm GB Light Rail?
GB Lub Teeb Railyog hais txog cov khoom sib zog ntawm steel rails tsim raws li Suav Teb Chaws Standards (GB). Cov tsheb ciav hlau no yog tsim los rau kev lag luam, mining, chaw nres nkoj, thiab daim ntawv thov kev tsheb ciav hlau ib ntus, qhov chaw nruab nrab ntawm qhov nruab nrab, qhov yooj yim ntawm kev teeb tsa, thiab kev siv nyiaj txiag tseem ceeb.
Lub teeb tsheb ciav hlau hnyav dua lossis sib npaug li 30kg ib 'meter'. Lub teeb tsheb ciav hlau yog siv los tso cov kab tsheb thauj mus los ib ntus thiab cov kab teeb pom kev zoo rau thaj chaw hav zoov, thaj chaw mining, factories, thiab chaw tsim kho.
- Qauv: GB11264-89; Tus qauv YB222-63
- Qhov hnyav: 9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
- Khoom siv: 55Q lossis Q235B

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
GB Lub Teeb Rail tau teev tseg kom sib npaug ntawm lub zog, hnav tsis kam, thiab yooj yim rau nruab nrab - thauj cov ntawv thov kev tsheb nqaj hlau. Nws cov qauv tsim qauv thiab cov khoom siv ua kom muaj kev sib raug zoo nrog GB rail Cheebtsam thaum tso cai rau kev hloov mus rau kev lag luam thiab kev khiav haujlwm ib ntus.
Khoom siv ntawm GB Lub Teeb Hlau Rail:
Siv Q235B thiab 55Q rau cov tsheb ciav hlau muaj qhov zoo sib xws:Q235B muab tus nqi -kev ua tau zoo, kev ua haujlwm yooj yim, thiab weldability zoo rau cov kab khiav yooj yim, thaum55Qmuab lub zog zoo dua, tawv tawv, thiab hnav tsis kam rau siab - thaj chaw kev ntxhov siab, ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv ntau yam los ntawm cov mines mus rau hauv nroog, sib npaug kev ua haujlwm, kev nyab xeeb, thiab nyiaj txiag.
| Q235B | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Lub zog tensile | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov cuab yeej cuab tam | Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Yield zog | Lub zog tensile | Elongation | Hardness | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/m² | MPa | kg/m² | min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Lwm Hom GB Steel Rail
Heavy Rail Specification (GB2585-2007)
| Loj | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Lub hauv paus (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) | Thaj tsam Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg ua | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn / U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg ua | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn / U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg ua | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75 wb | 8-25 | 77.45 |
Crane Rail Specification (YB / T5055-93)
| Loj | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Lub hauv paus (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) | Thaj tsam Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU 70 Rail | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ua 71mn | 12 | 67.3 |
| QU 80 Rail | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ua 71mn | 12 | 81.13 |
| QU 100 Rail | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ua 71mn | 12 | 113.32 |
| QU 120 Rail | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ua 71mn | 12 | 150.44 |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv steel sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
Ntxiv nrog rau txoj hlua hlau, GNEE RAIL tseem muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau. Peb coj qhov zoo thiab kev nyab xeeb raws li peb lub hauv paus hauv txhua yam khoom, nruj me ntsis kuaj txhua yam kom tau raws li cov qauv kev lag luam siab tshaj plaws.Tiv tauj pebhnub no los tham txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb.







