Dab tsi yog cov khoom siv uas nquag siv rau kev tsheb ciav hlau?
Nov 07, 2025
TusRail sab xub pwgYog semi - embedded Partr tau los ntawm Gnee Rail ties los kho cov xub pwg sib txuas los txhim kho, ob qho tib si uas siv rau kev txhim kho ntawm kev sib tw ntawm kev tsheb ciav hlau. Ib qho yog ib leeg qia ntoo xub pwg siv nyob rau hauv pre- txhawj xeeb qhob sib txuas thiab} block lossis ntxaib thaiv qhob ties.

Cov khoom siv feem ntau siv rau lub xub pwg
Cov ntaub ntawv cov khoom siv rau cov tsheb ciav hlau pov tseg, tshwj xeeb yog cov qib sib txawv zoo li Qt500}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Cam khwb cia hlau thaiv tau embedded nyob rau hauv cov chaw tsaug zog pw tsaug zog, thaum weld-on hlau xub pwg txuas nrog rau steel hauv paus phiaj los yog cov pw tsaug zog.
Nrum Hlau
- Khoom siv:Ntau qib hlau cam khwb cia siv, xws li Qt500-7, Qt450-10, thiab qt400-10 los, txhua tus tau hais tseg los ntawm cov khoom siv tshuab hluav taws xob zoo li tensile muaj zog thiab elongation.
- Daim Ntawv Thov:Nrum - Nyob rau hauv cov xub pwg nyom tau nias mus rau hauv cov neeg pw tsaug zog thaum lub sij hawm casting txheej txheem.
- Ua Haujlwm:Lawv muab cov ntsiab lus mounting rau ib qho e -} clip kom nrawm nrawm nrawm.

Hlau
- Khoom siv:Cov hlau siv rau ob qho tib si nrum -} hauv thiab weld- ntawm xub pwg.
Rau weld -}} ntawm cov xub pwg nyom, cov khoom siv feem ntau kub -} forged steel.
Cov xub pwg tshwj xeeb kuj tseem tuaj yeem tsim los ntawm cov hlau me lossis nruab nrab steel, nyob ntawm qhov tshwj xeeb fastening system.
- Daim Ntawv Thov:Weld -} Nyob rau lub xub pwg nyom uas tsis tuaj yeem siv tau yooj yim thiab yuav tsum welded ncaj qha rau cov phaj steel.
- Ua Haujlwm:Lawv tsim ib lub tsheb ciav hlau khaws cia rau ntawm cov khau raj hlau lossis cov phiaj pib hauv paus.

Rail Connellifications
| Daim ntawv thov | Uic54 | Uic60 | 115RE ,, 50kg Rail, 60KG Rail, BS80LBS, BS100LBS, ect. |
| Lub npe | Qt500-7 | Qt450-10 | Qt400-15 |
| Lub hom phiaj | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C:3.60-3.80 | C:3.40-3.90 | C:3.50-3.60 |
| C:3.60-3.80 | MN: 0.2-0.5 | MN: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | |
| Si: 2.50-290 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
| P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | P: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | P: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | |
| S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | |
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 450 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 400 MPa |
| Paib lub zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 320 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 310 mpa | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 MPa |
| Elongation (%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 | Ntau dua los yog sib npaug rau 15 |
| Kev nyuaj | 170 ~ 230hb | 160 ~ 210hb | 130 ~ 180hb |
| Metallographic Lub Koom Haum | Ferrite & Petlite | Graphite & ferrite & Petlite | ferrite |
Nrum - hauv kev tsheb lub xub pwg tsev
| Khoom | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) |
| QT400-15 (GGG40) | 400 | 250 | 15 |
| QT450-10 (GGGA5) | 450 | 310 | 10 |
| Qt500-7 (GGG50) | 500 | 320 | 7 |
Nrum -} Nyob rau hauv kev tsheb tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg yuav tsum tau ua
| Khoom | C | Si | Mn | P | S |
| Qt400-15 | 3.6-.36 | 3.0-3.2 | 0.5 | 0.07 | 0.02 |
| Qt450-10 | 3.4-3.9 | 3.7-3.0 | 0.5 | 0.07 | 0.03 |
| Qt500-7 | 3.4-3.8 | 2.5-2.9 | 0.6 | 0.08 | 0.025 |







