Cov ciav hlau hlau ntawm cov qauv sib txawv
Sep 22, 2025
Cov hlua hlau yog lub ntsiab ntawm cov kev tsheb nqaj hlau. Nws muaj nuj nqi yog coj cov log ntawm cov ciav hlau thiab tsheb; Nrog lub siab loj heev ntawm lub log, thiab dhau dag zog rau cov taub hau railers.Gnee Railtuaj yeem muab cov hlua ntawm ntau yam kev qhia tshwj xeeb thiab cov qauv, thiab tseem tuaj yeem muab cov kev pabcuam customized.send koj cov cai tshwj xeeb rauGnee.
}-} Suav tus qauv
Lub teeb ciav hlauLub hom phiaj

| Txheem: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B | 6-12 |
| Tus paagkg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235B | 6-12 |
| GB12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Gb15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 6-12 |
| GB22Kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Gb30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Txheem: YB222-63 | |||||||
| 8Kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6-12 |
| 18Kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 6-12 |
Hnyav RailLub hom phiaj

| Txheem: GB2585-2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| P38kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | U71mn | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | U71mn | 12.5-25 |
| P ncuavkg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | U71mn | 12.5-25 |
| Pvekg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | U71mn | 12.5-25 |
Crane Rail Txuj

| Txheem: YB / T5055-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| Qu 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71mn | 12 |
| Qu 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71mn | 12 |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71mn | 12 |
} -} istTma1, arema specifications

| Txheem: Astma1, Arema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175lbs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Cock Rail - bs11: 1985 specifications

| Txheem: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Kev sib tw hlau - uic 860 Txheem cov qauv

| Txheem: uic 860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| Uic50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| Uic54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| Uic60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Trailer - Jis E1103-91 / Jise 1101-93 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

| Txheem: JIS E1103-91 / Jise 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E Txuj Ci | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 203 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| Cr 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
}-} en 13674-1-2003 specifications

| Txheem: Rau 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260 / R350ht | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260 / R350ht | 12-25 |
}- din536 specifications

| Txheem: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Trailer - Grooved Rail Specifications

| Qhov loj | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Taub hau a (hli) | Taub Hau B (hli) | Channel a (hli) | Channel b (hli) | Web (hli) | Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
}-} is is is is is 3 is443-1980 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

| Indian txheem kev tsheb nqaj hlau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Txheem: IS3443-1980 | |||||||
| Qhov loj | Qho loj dav | Nyhav (kg / m) | Qho ntev (m) |
Khoom | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 |
U71mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR 3.CT0 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Cock Rail - Australian Standus Specifications
| Australian txheem kev tsheb nqaj hlau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Txheem: AS1085 |
|||||||
| Qhov loj | Qho loj dav | Nyhav (kg / m) | Qho ntev (m) |
Khoom | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| 31KK | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68Kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86 kg | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
}- South Africa tus qauv specifications
| South Africa txheem txheem tsheb nqaj hlau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Txheem: Icor |
|||||||
| Qhov loj | Qho loj dav | Nyhav (kg / m) | Qho ntev (m) |
Khoom | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli) | ||||
| 15Kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22Kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40Kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48Kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Suav Txheem Hlau Rail Cov Ntaub Ntawv
Suav Txheem Hlau Rail Tshuaj Ntau Yam Khoom Sib Xws:
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm Suav txheem (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teem nqi | C | Si | Mn | Tus zuag | V | |
| P | S | |||||
| Q235 | 0.12~0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | 0.3~0.7 | 0.045 | 0.045 | - |
| Q345 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.55 | 1.00-1.60 | 0.040 | 0.04 | - |
| 20MNK | 0.15-0.26 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.050 | 0.050 | - |
| M540 | 0.20-0.29 | 0.17-0.37 | 1.60-1.80 | 0.045 | 0.045 | - |
| 50mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | - |
| 55Q | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | - |
| U71mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.040 | - |
| U75v | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | 0.030 | 0.030 | 0.04-0.12 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | 0.040 | 0.040 | - |
| R260 | 0.60-0.82 | 0.13-0.60 | 0.65-1.25 | 0.030 | 0.030 | - |
| R350H | 0.70-0.82 | 0.13-0.60 | 0.60-1.25 | 0.025 | 0.025 | - |
| Assenz-1 | 0.76-0.82 | 0.10-0.50 | 0.90-1.15 | 0.030 | 0.030 | - |
Suav Txheem Hlau Hlau Cov Cuab Yeej Siv Tshuab:
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm Suav Txheem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teem nqi | Yield zog (mpa) | Tensile lub zog (mpa) | Elongation (%) | Hardness (%) |
| Q235 | Ntau dua los yog sib npaug rau 235 | 375-460 | Ntau dua los yog sib npaug rau 26 | - |
| Q345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | 470-630 | Ntau dua los yog sib npaug rau 21 | - |
| 20MNK | Ntau dua los yog sib npaug rau 355 | Ntau dua los yog sib npaug rau 510 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | - |
| M540 | Ntau dua los yog sib npaug rau 390 | Ntau dua los yog sib npaug rau 540 | Ntau dua los yog sib npaug rau 18 | - |
| 50mn | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 645 | Ntau dua los yog sib npaug rau 13 | - |
| 55Q | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 685 | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 197 |
| U71mn | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 | 240-270 |
| U75v | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 | 240-270 |
| 900A | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 | 240-270 |
| R260 | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 | 260-300 |
| R350H | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 1175 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 | 350-390 |
| Assenz-1 | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 | Ntau dua los yog sib npaug rau 275 |







