Specifications ntawm Railway Track Materials
Jan 22, 2026
Cov khoom siv hluav taws xobyog hais txog kev sib koom ua ke ntawm steel rails, sleepers, fastening systems, and track bed structures that together provide load support, guide, and long-term stability for rail tsheb. Nyob rau hauv niaj hnub rail engineering, cov ntsiab lus tseem ceeb yog qhov tseem ceeb: Railway Track Material, tshwj xeeb tshaj yog cov hlau rail, uas ncaj qha bears log loads thiab txiav txim siab hnav lub neej, kev nyab xeeb, thiab txij nkawm.

Nyob rau hauv thawj theem ntawm kev tsim qauv, engineers yuav tsum ua kom zoo raws li kev tsheb nqaj hlau, qib steel, thiab fastening elasticity rau tsheb thauj khoom thiab ceev.
NtawmGNEE RAIL, peb muab tag nrho railway taug qab cov ntaub ntawv daws teeb meem xws li steel rails, rail fasteners, baseplates, thiab customized ua kev pab cuam rau thoob ntiaj teb tej yaam num.
Specifications ntawm Railway Track Materials
Steel rails yog teev los ntawm profile, huab hwm coj ib 'meter', qib steel, mechanical zog, thiab dimensional tolerance.Profile txiav txim log hu geometry, thaum huab hwm coj tswj bending kuj thiab qaug zog lub neej.Heaver rails yuav tsum tau rau siab qag loads thiab hnyav - txoj kev hauv tsev.
Rail Steel Qib thiab International Standards:

| Standard System | Hom Qib | Tej kev siv |
|---|---|---|
| GB (Tuam Tshoj) | U71Mn, U75V | Freight, neeg nrog caij, crane rail |
| EN / UIC (Tebchaws Europe) | R260, R350HT | Mainline railway, hnyav thauj |
| AREMA (USA) | AAR Qib 1, hwm | Freight thiab neeg caij tsheb |
| TIAB SA 536 | A65, A75, A100, A120 | Industrial crane rails |
| QU Series | Q70, QU80, QU100, QU120 | Chaw nres nkoj thiab rhiav cranes |
| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Baitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 |
Hom Steel Track Rail
Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb nqaj hlau xa khoom, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv sib txawv steel hlau xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
GB Standard Light Rail

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Vim li cas thiaj siv cov hlau los tsim cov Rail Rail?
Hlau yog siv rau txoj kab tsheb ciav hlau vim nws lub zog tshwj xeeb, ua haujlwm ntev, hnav tsis kam, thiab siab load- muaj peev xwm ua tau, tso cai rau nws tiv taus lub tsheb ciav hlau hnyav, kev sib txhuam tsis tu ncua, cuam tshuam, thiab qhov kub thiab txias yam tsis muaj deforming, ua kom muaj kev nyab xeeb, muaj txiaj ntsig, thiab ntev - kev thauj mus los ntev. Nws lub zog qaug zog zoo heev, qhov ruaj khov, thiab tus nqi- kev ua tau zoo nyob rau lub sijhawm ua kom nws txoj haujlwm zoo tshaj plaws, nrog rau cov hlau tshwj xeeb alloys txawm tias txhim kho kev ua tau zoo rau siab - nrawm lossis hnyav- kev siv thauj khoom.
Cov khoom tseem ceeb ntawm Steel rau Rails:
- Lub zog & Load-Bearing: Steel lub siab tensile thiab compressive zog txhawb nqa qhov hnyav hnyav ntawm cov tsheb ciav hlau niaj hnub, tiv thaiv kev sib tsoo lossis khoov.
- Hnav Resistance: Nws tiv taus kev sib txhuam thiab kev puas tsuaj los ntawm cov log, ua kom cov hlua tuav lawv cov duab thiab smoothness nyob rau lub sij hawm ntev.
- Durability & Longevity: Hlau ua rau muaj kev ntxhov siab tas li, kev co, thiab huab cua, muab lub neej ua haujlwm ntev thiab txo cov nqi hloov.

- Fatigue Resistance: Nws ua haujlwm rov qab kev ntxhov siab los ntawm kev hla tsheb ciav hlau yam tsis muaj kev tawg, qhov tseem ceeb rau kev nyab xeeb.
- Corrosion Resistance: Thaum cov hlau tuaj yeem xeb, kev kho tshwj xeeb thiab galvanization tiv thaiv cov ntsia hlau, thiab qee cov hlau (xws li chromium{0}}molybdenum) muab kev tiv thaiv zoo dua.
- Kev ua tau zoo nyob rau hauv Extremes: Hlau tswj kev ncaj ncees nyob rau hauv huab cua kub thiab txias, qhov tseem ceeb rau kev khiav tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb.
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm cov qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug khoom, GNEE ua tau zoo steel rails uas tau raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







