Yuav Ua Li Cas Xaiv Txoj Cai Hlau Rail Specifications?
Jan 14, 2026
Hlau rail, tseem hu ua rail rail, yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Steel rail ua lub luag haujlwm ntawm kev taw qhia lub tsheb ciav hlau lub log thiab xa cov khoom thauj los ntawm lub tsheb mus rau txoj kev tsheb ciav hlau. Raws li qhov tseem ceeb ntawm cov qauv kev tsheb ciav hlau, qhov zoo thiab cov khoom siv ntawm steel rail ncaj qha cuam tshuam rau kev nyab xeeb thiab kev pabcuam lub neej ntawm kev tsheb ciav hlau.
Dab tsi yog Hom Hlau Rails?
Steel rails tuaj yeem muab faib ua ntau hom tseem ceeb raws li lawv lub peev xwm thauj khoom, kev thov ib puag ncig, thiab kev tsim qauv. Txhua hom yog tsim los ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm kev ua haujlwm tshwj xeeb, los ntawm kev tsheb ciav hlau loj loj mus rau lub teeb muaj kev thauj mus los thiab crane systems. Hom kev tsheb ciav hlau raug yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom muaj kev ruaj ntseg, kev nyab xeeb, kev pab cuam lub neej, thiab kev ua haujlwm ntawm tus nqi, vim tias cov kev siv sib txawv ua rau muaj kev ntxhov siab sib txawv ntawm lub taub hau, lub vev xaib, thiab ko taw. Feem ntau, steel rails tau muab faib uahnyav rails, light rails,thiabcrane tsheb, nrog kev faib tawm ntxiv raws li cov qauv xws li GB, UIC, JIS, DIN, lossis AREMA

| Yam khoom | Heavy Rail | Lub Teeb Rail | Tshwj xeeb -Lub Hom Phiaj Rail |
|---|---|---|---|
| Cov ntawv thov tseem ceeb | Mainline railways, freight corridors, siab -cov neeg caij tsheb ceev | Industrial, mining, chaw nres nkoj, warehouse, ib ntus lem | Crane systems, tramways, tshwj xeeb muaj kab |
| Load & Ceev | High qag loads thiab tsheb khiav ceev heev | Tsawg loads thiab kev khiav hauj lwm ceev | High ntsug load ntxiv rau lub zog sab nraud (rau cranes) |
| Hla -Section & Nyhav | Loj hla ntu, siab loj ib 'meter' | Qhov me me, sib dua qhov hnyav | Tshwj xeeb profiles, dav thiab ruaj khov puag |
| Yam Nyhav | 50 kg/m, 60 kg/m, UIC54, UIC60 | 15 kg / m, 18 kg / m, 22 kg / m, 30 kg / m | Tsis cais los ntawm tus qauv rail hnyav; nyob ntawm crane lossis tram profile |
| Khoom siv & Kev kho mob | Siab -lub zog carbon lossis hlau alloy, feem ntau lub taub hau- hardened | Cov pa roj carbon steel, feem ntau tsis muaj kev kho cua sov hnyav | Siab -lub zog steel, qee zaum kho qhov chaw tshwj xeeb |
| Txoj Kev Txhim Kho | Heavy-cov haujlwm fasteners, pob zeb lossis steel pw tsaug zog | Fishplates, bolts, spikes, elastic clips | Cov clips tshwj xeeb, lub hauv paus phaj, embedded los yog tsau tshuab |
| Hom qauv | UIC, AREMA, GB hnyav rail qauv | GB, DIN, JIS lub teeb rail qauv | DIN crane rail qauv, tram rail qauv |
Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb ciav hlau xa khoom, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv sib txawv steel hlau xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Yuav Ua Li Cas Xaiv Txoj Cai Hlau Rail Specifications?
Txhawm rau xaiv txoj kev tsheb ciav hlau zoo, phim lub tsheb ciav hlau qhov hnyav (kg / m), qhov profile, thiab cov khoom siv qib rau koj qhov tshwj xeeb daim ntawv thov lub qag loads, ceev, tsheb ntim, thiab ib puag ncig, ua ntej hnyav, siab - lub zog rails (piv txwv li, 60kg / m, R350HT) rau mainlines thiab sib dua, tus nqi sib tw rau cov kev xaiv uas twb muaj lawm, kev sib tw nrog kev ua haujlwm siab thaum muaj kev sib tw thiab cov qauv tsim nyog (xws li AREMA, UIC, ASTM).

| Xaiv Factor | Yuav xav txog dab tsi | Kev cuam tshuam rau Kev Xaiv Rail |
|---|---|---|
| Axle Load | Qhov hnyav nqa los ntawm txhua lub log teeb | Kev thauj khoom siab dua → hnyav dua (piv txwv li, 50-60 kg / m); qis load → lub teeb rail (15-30 kg / m) |
| Tsheb zaus | Muaj pes tsawg lub tsheb hla ntawm txoj kev | High zaus → muaj zog dua, hnav ntau dua -resistant rail |
| Kev khiav hauj lwm ceev | Tsheb ciav hlau los yog trolley khiav ceev | Kev kub ceev → zoo dua nto zoo thiab cov khoom siv zog |
| Track Environment | Qhov, Hoobkas, mine, chaw nres nkoj, chaw sab nraum zoov | Cov chaw kaw cia lossis ib ntus → sib dua, yooj yim dua -rau- tuav txoj hlua |
| Khiav Qauv | Sleeper hom thiab foundation | Yuav tsum sib phim rail profile thiab fastening tsim |
| Fastening Compatibility | Fishplates, clips, puag daim hlau, bolts | Rail profile yuav tsum sib phim fastening system |
| Ib puag ncig tej yam kev mob | Moisture, corrosion, plua plav, kub | Hnyav tej yam kev mob → zoo steel qib los yog nto kho |
| Lub tswv yim kho | Yooj yim thiab tus nqi ntawm kev hloov pauv yav tom ntej | Zoo dua - txoj kev tsheb ciav hlau zoo txo qhov ntev - tus nqi tu |
| Qhov project Budget | Cov khoom siv pib thiab tus nqi installation | Sib npaug cov nqi them ua ntej nrog kev pabcuam lub neej |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm ntau qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug cov cuab yeej, GNEE ua tau zoo steel rails raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







