ERC 3701 hnyav npaum li cas?
Jan 28, 2026
A rail clipyog ib qho kev tuav tuav ruaj ruaj uas ruaj cov ntsia hlau los ntawm elastic deformation, tso cai rau kev tswj tau yooj yim uas tiv thaiv cov qauv ntawm kev cuam tshuam thiab kev vibration thaum tuav cov ntsia hlau ruaj khov. Qhov kev sib npaug ntawm rigidity thiab elasticity yog qhov tseem ceeb rau niaj hnub railway infrastructure.

GNEE RAILkhoom siv ua tiav clip daws nrogE-Tib, SKL, Nabla, Pandrol PR, KPO, Deenik, Fast Clip, Crane Rail Clip, thiab Lavxias Rail Clip systems, pab kev tsheb ciav hlau, metro, mining, thiab chaw nres nkoj crane rail project thoob ntiaj teb
ERC 3701 hnyav npaum li cas?
Ib qho Elastic Rail Clip (ERC) Mark-III T-3701 feem ntau hnyav li ntawm910 grams (0.91 kg) qhov hnyav. Cov no yog tsim los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav steel (tshwj xeeb, qib EN-45) thiab muaj 20.64 hli inch, feem ntau siv nrog 52kg / 60kg rail seem hauv Indian Railways.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm ERC T-3701:

- Qhov hnyav:Kwv yees li 910 grams.
- Khoom siv:Caij nplooj ntoos hlav hlau.
- Qhov Loj:20.64 hli.
- Kev siv:Siv los ua ib qho txuas rau 52kg / 60kg rail ntawm PSC sleepers.
Nws yog tsim los tswj cov qag siab loads, teev rau siv nrog 52/60kg rails.
Lwm yam ERC Rail Clip hnyav
Rail clips, feem ntau yog siv rau fastening rails rau sleepers, feem ntau hnyav ntawm0.18 kg thiab 1.0 kg (0.4 txog 2.2 lbs)ib daim, nyob ntawm seb hom, txoj kab uas hla, thiab daim ntawv thov (xws li, E-type, SKL, Deenik). Feem ntau cov elastic clips, xws li E1609 lossis Hom III, feem ntau hnyav ib ncig ntawm 0.43 kg txog 0.80 kg.

| Qauv | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav | Khoom siv |
| Hom III | Ø18 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg / pcs | 60 Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg / pcs | 60 Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg / pcs | 60 Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg / hnab | 60 Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg / hnab | 60 Si2MnA |
| SIB 309A | Ø19 | 0.85kg / hnab | 60 Si2MnA |
| PAB 401 | Ø20 | 0.97kg / pc | 60 Si2MnA |
| PAB 415 | Ø20 | 0.95kg / hnab | 60 Si2MnA |
| PAB 601A | Ø20 | 1.03kg / hnab | 38 ib 7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg / hnab | 60 Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg / hnab | 60 Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg / pcs | 38 ib 7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg / pcs | 60 Si2MnA |
| Tshwj xeeb Rail Clip | Ø13 | 0.48kg / hnab | 60 Si2MnA |
| Russia Rail Clip | Ø18 | 0.58kg / pcs | 60 Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg / pc | 60 Si2MnA |
Yam twg ntawm ERC Railway Clip yog qhov ruaj khov tshaj plaws?
E-type rail clips thiab SKL nro clips, feem ntau yog ua los ntawm siab- lub zog caij nplooj ntoos hlav steel (feem ntau EN-45 qib los yog zoo sib xws), suav hais tias yog cov khoom siv ruaj ruaj ruaj khov rau cov kev tsheb niaj hnub no. Lawv muab lub neej qaug zog zoo tshaj plaws - nrog qee qhov ntev ntawm ntau lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg - thiab muab kev sib txuas, lub sijhawm ntev clamping quab yuam thaum tiv thaiv corrosion, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv ib puag ncig hnyav.
Tseem ceeb Durable Railway Clips:
- E-Tom Rail Clips (E1609, E2009, thiab lwm yam):Highly ruaj rau hnyav tej yam kev mob thiab muab zoo heev elasticity, txo txij nkawm zaus.

| Qauv | Txoj kab uas hla | Khoom siv | Hauv Siab | HRC | Qhov hnyav |
| E1609 | Ø 16 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.43kg / pcs |
| E1809 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.61kg / pcs |
| E1813 | Ø 18 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.62kg / pcs |
| E2001 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2009 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2039 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2007 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2055 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2056 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
| E2063 | Ø 20 mm | 60 Si2MnA | Ntau tshaj lossis sib npaug li 950kg | 44-48 | 0.80kg / hnab |
- SKL Tension Clips (SKL1, SKL12, SKL14):Paub txog kev tuav siab, ruaj khov clamping rog hauv hnyav -haul thiab siab - daim ntawv thov ceev.

| Lub npe | SKL nro clamp |
| Khoom siv | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Hardness | 42-47 HRC |
| Fatigue Lub Neej | rau Dia.18 yog 3 lab lub voj voog tsis tawg |
| rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg | |
| Nto | Plain (oiled), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Txuj | DIN17221, BS970, GB / T1222 |
- Nabla Rail Clips:Ua los ntawm 60Si2MnA steel, muab lwm qhov siab - kev xaiv kav ntev.

| Lub npe | Nabla rail clip |
| Khoom siv | 60 Si2MnA |
| Hardness | HWV 41-48 |
| Qhov ntau thiab tsawg | Raws li koj daim duab |
| Nto | Plain (oiled), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Txuj | DIN17221, BS970, GB / T1222 |
GNEE RAILkhoom sivE rail clips, SKL rail clips, Nabla yam rail clips, KPO rail clips,thiab lwm yam customized hom kev tsheb ciav hlau clips, cov tsheb ciav hlau clips yog tsim los nrog high precision thiab ua los ntawm cov qib premium caij nplooj ntoos hlav steel. GNEE tau yog lub hauv paus loj tshaj plaws thiab kev sib tw ntau tshaj plaws ntawm kev tsheb ciav hlau nyob hauv Suav teb tom qab ntau tshaj 18 xyoo 'rail clip tsim kev paub, thiab muaj kev tsim nyog rau kev sib tw hauv teb chaws loj thiab nruab nrab cov phiaj xwm kev tsheb nqaj hlau. Dab tsi ntxiv, peb txoj kev tsheb ciav hlau tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.







