Muaj pes tsawg hom can crane rail yog muaj
Oct 14, 2025
Lub qu series rail rails muab los ntawm Gnee Rail yog cov feem ntau cov crane rail hom nyob rau hauv Suav teb thiab ua raws li tus txheej txheem Suav tshiab tau yb / t 5055- 2014. Nws yog qhov tshwj xeeb tsim rau CRANE TROLLEY thiab TROLLECE Cov lem, haum rau choj cranes, ua rau cranes, txawm lawv yog lub teeb, nruab nrab, loj lossis hnyav-dej num. Cov kev sib tw no tau paub rau lawv lub zog siab thiab lub siab ntev, ua rau lawv haum raws li kev xaiv rau koj cov kev xav tau.

Gnee Rail muajQu70 Crane Kev Rail, Qu80 Crane Rail, Qu100 Crane Crane RailthiabQu120 Crane Railnrog cov qauv ntev 12m thiabU71mn, U75Vthiab lwm yam khoom siv.
- Qu70: Feem ntau siv hauv nruab nrab - plaub caug} Lub luag haujlwm kev cob qhia, xws li kev cob qhia sab hauv lossis tsev khaws khoom.
- Qu80: Nquag pom hauv nruab nrab rau hnyav {{{{}} destion ua haujlwm, suav nrog kev tsim khoom lag luam thiab cov khoom lag luam steel.
- Qu100: Tsim nyog rau hnyav - tuy dutechead cranes, xws li cov uas siv hauv cov nkoj xa khoom thiab cov chaw tsim khoom Steel.
- Qua120: Tsim rau qhov hnyav tshaj plaws {- Desice Cranes, feem ntau pom nyob rau hauv cov chaw nres nkoj loj, cov khoom lag luam loj, thiab hnyav tsim kev lag luam.

| Kev sib faib | Qhov loj me (hli) | theoretical hnyav | |||||||||
| qhov siab | Hauv qab dav | Taub Hau Dav | duav tob | ||||||||
| Crane rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qua120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Lub caij no, peb kuj tuaj yeem kho cov kev tsheb nqaj hlau ntev thiab cov khoom siv raws li koj cov kev xav tau. Koj tuaj yeem xaiv 9 txog 12.5m ntawm kev taug qab, lossis tus naj npawb me ntawm 6 mus rau 9m ntawm luv khiav, uas tuaj yeem ntsib koj cov kev cai tshwj xeeb tsawg. Siab dua lub zog rails siv cov ntaub ntawv xws liU75V, U78CRVkuj tseem siv tau raws li koj cov kev xav tau.
| Qib hlau | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile Lub Zog (RM / MPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U76Ccrre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
Ib qho ntxiv, peb kuj muab cov kev pabcuam ntawm crane rail xws li loj me me txiav cov khoom lag luam ntau lawm uas tuaj yeem khoov cov ntsia hlau raws li cov duab kos.







