Dab tsi ntawm cov hlau yog siv rau kev tsheb ciav hlau?
Jan 22, 2026
A hlau railyog lub siab -lub zog hlau taug qab cov ntsiab lus uas ua kom muaj kev taw qhia tsheb, kev thauj mus los, thiab cov qauv kev ruaj ntseg hla txoj kev tsheb ciav hlau lossis kev thauj mus los. Nws kav ntev yog nyob ntawm steel zoo, ntoo khaub lig-sectional design, thiab deg kho.GNEE RAILmuaj txhua hom kev tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb, los ntawm lub teeb thiab hnyav rau crane thiab cov tsheb ciav hlau, suav nrog EN, UIC, DIN, JIS, AS, BS, AREMA, GOST, ISCOR cov qauv, thiab muab cov kev pabcuam cuam tshuam xws li kev teeb tsa kev tsheb ciav hlau, kev txhim kho kev ruaj ntseg, kev soj ntsuam zoo, thiab kev pab tswv yim.
Dab tsi ntawm cov hlau yog siv rau kev tsheb ciav hlau?
Rail lem yog tsim los ntawmsiab -lub zog, hnav- qib steel resistanttshwj xeeb engineered los tiv thaiv hnyav loads, rov qab kev nyuaj siab, thiab ib puag ncig tej yam kev mob. Qib nyob ntawm qhovdaim ntawv thov, kev siv tsheb thauj mus los, thiab tus qauv thoob ntiaj teb. Nov yog cov ncauj lus kom ntxaws:
1. Suav Standard Rails

| Qib Steel | Kev sib xyaw | Yam ntxwv | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|
| ua 71mn | C ~ 0.71%, Mn ~ 1.0% | High hnav tsis kam, toughness, qaug zog lub zog | Standard railway, lub teeb rau hnyav - tsheb ciav hlau, industrial thiab crane rails |
| U75V | C ~ 0.75%, Mn ~ 1.2%, V alloyed | Lub zog siab dua, tawg -resistant, tshav kub- kho | High-ceev, hnyav- tsheb thauj mus los, lossis kev lag luam lem xav tau kev ua haujlwm ntev dua |
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
2. European (EN) Qib

| Qib Steel | Sau ntawv / Sau ntawv | Daim ntawv thov |
|---|---|---|
| R260 | Carbon -manganese hlau | General - lub hom phiaj txoj kev tsheb ciav hlau rau cov kab loj thiab cov kab hauv cheeb tsam |
| R350 HT | Thaum tshav kub kub- kho, siab - carbon alloy | Heavy-haul, siab-ceev, los yog nkhaus khiav seem yuav tsum tau hnav tsis kam |
| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | TS EN 13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | TS EN 13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | TS EN 13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | TS EN 13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | TS EN 13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | TS EN 13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | TS EN 13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | TS EN 13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | TS EN 13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | TS EN 13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1 (UA 54) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2 (UA 54E) | TS EN 13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54 E3 (DINS54) | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5 (54E1AHH) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | TS EN 13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | TS EN 13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1 (UA 60) | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
3. Japanese JIS Rails
- Rails zoo li15KG, 22KG, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100sivnruab nrab - mus rau siab - carbon steelsnrog tswj manganese.
- Tsim kom muaj kev ruaj ntseg nyob rau hauv Japanese load tej yam kev mob, feem ntau siv nyob rau hauv nroog thiab industrial railways.

| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| SIB 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
4. AREMA / ASCE (USA) Rails
- Qib xws li 115RE–136RE yog carbon-manganese lossis alloy steels.
- Lub zog thiab toughness yog txhais los ntawm qib qib, siv nyob rau hauv mainline freight thiab industrial lem.
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
5. Australian (AS) Rails
Rails muaj li ntawm 31KG–89KG, siv siab -carbon manganese steels rau durability nyob rau hauv hnyav freight thiab mining ua hauj lwm.
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.







