Kev sib piv ntawm Diffenert International Rail Standards
Jan 19, 2026
A hlau railyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, tsim los coj cov tsheb ciav hlau log thiab hloov cov khoom thauj los ntawm locomotives thiab dov Tshuag rau cov neeg pw tsaug zog. Cov hlua hlau yog tsim los ntawm qib siab - lub zog steel qib, xws li U71Mn, U75V, thiab 55Q, uas muab qhov tsim nyog ruaj khov, hnav tsis kam, thiab ruaj khov rau ob qho tib si siab - nrawm thiab kev siv tsheb ciav hlau.GNEE RAILmuaj ntau yam steel rails nrog rau lub teeb rails, hnyav rails, thiab crane rails, nrog rau kev txhawb nqa rail fasteners, sib koom tuav, thiab kev cai installation cov kev pab cuam.

Kev sib piv ntawm Diffenert International Rail Standards
Tshooj Length Variations:
- Txoj kev luv luv (6-12 m) yog qhov zoo tagnrho rau kev lag luam, mining, lossis crane lem.
- Standard rails (12-25 m) yog siv rau mainline neeg nrog caij thiab freight ua hauj lwm.
Rail Luj & Khoom:
- Cov tsheb sib dua (6–30 kg / m) yog siv nyob rau hauv qis -load puag ncig.
- Heavier rails (50–136 kg / m) muab lub zog rau siab - ceev thiab hnyav thauj khoom.
Daim ntawv thov los ntawm cheeb tsam:
- GB / Tuam Tshoj: Tag nrho cov spectrum los ntawm lub teeb industrial rails mus rau crane rails.
- UIC / Europe: Siab - ceev thiab hnyav thauj khoom tseem ceeb.
- JIS / Nyiv: Tsom ntsoov rau hauv nroog thiab kev lag luam nruab nrab -load kab.
- AREMA / ASCE / USA: Hnyav -cov haujlwm tseem ceeb thiab cov ntawv thov kev lag luam.
- Australia & South Africa: Ntau txoj kev tsheb ciav hlau siv nrog rau hauv nroog, kev lag luam, thiab mining.

| Txheem / Lub Tebchaws | Rail Hom | Ntu ntu Length (m) | Rail Luj (kg / m) | Khoom siv | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|---|
| GB / Suav | Lub Teeb Rail | 6–12 | 6–30 | Q235, 55Q | Mining, industrial, teeb pom kev hauv nroog |
| Heavy Rail | 12–25 | 38–60 | U71Mn, U75V, U77MnCr, U78CrV | Mainline hnyav rail, neeg nrog caij & freight | |
| Crane Rail | 12 | 52.8–118.1 | ua 71mn | cranes, chaw nres nkoj, cov kab kev lag luam | |
| UIC / Europe | Standard Heavy Rail | 12–25 | 50–60 | R260, R350HT | Mainline, siab -ceev, freight |
| JIS / Nyiv | Lub teeb rau nruab nrab Rail | 9–12 | 22–50 | JIS E Standard | Nroog, muaj, lub teeb rau nruab nrab load kab |
| AREMA / ASCE / USA | Heavy Rail | 12–25 | 25–136 | SS, HH, LA, IH | Mainline, freight, industrial lem |
| Australian Txheem AS1085 | Lub Teeb & Hnyav Rail | 8–25 | 31–86 | 900A/1100 | Nroog, mainline, industrial |
| South African ISCOR | Lub Teeb & Hnyav Rail | 9–25 | 15–57 | 700–900A | Mainline, industrial, mining |
Specification ntawm Steel Track Rail
GB Standard Steel Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb nqaj hlau xa khoom, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv sib txawv steel hlau xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
Dab tsi yog cov ntaub ntawv tseem ceeb siv hauv steel rails?
Steel rails feem ntau yog tsim los ntawm siab -lub zog carbon-manganese steel qib, xws liU71Mn, U75V, 55Q, Q235, thiabR350 HT, xaiv rau hnav tsis kam, qaug zog lub zog, thiab muaj peev xwm tiv taus dynamic loads. Cov cheeb tsam sib txawv tuaj yeem txais kev sib txawv me ntsis: piv txwv li, JapaneseJIS railstsom rau ductility thiab du tiav, thaum EuropeanUIC railshais txog hardness thiab siab -speed compatibility. GNEE RAIL muab cov kev tsheb ciav hlau hauv cov qib thoob ntiaj teb no thiab tuaj yeem tsim cov kev cai hlau sib xyaw kom haum rau thaj chaw huab cua xws li mining lossis ntug hiav txwv railways.

| Rail Qib | C (%) | Mn (%) | Si (%) | Daim ntawv thov |
|---|---|---|---|---|
| ua 71mn | 0.65–0.76 | 1.10–1.40 | 0.15–0.35 | Mainline heavy rail, siab -ceev freight |
| U75V | 0.71–0.80 | 0.70–1.05 | 0.50–0.80 | High - tsheb ciav hlau ceev, hnyav - daim ntawv thov |
| 55Q | 0.50–0.60 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | Lub teeb rail, industrial kab |
| Q235 | 0.12–0.20 | 0.30–0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30 | Mining, lub teeb industrial kab |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm cov qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug khoom, GNEE ua tau zoo steel rails uas tau raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.







