Khawm Lub taub hau Oval caj dab thiab pob zeb diamond dab neeg ntses ntses bolt specifications
Sep 22, 2025
Ntses Boltbelongs rau ntawm kev sib tw ntawm kev tsheb nqaj hlau ntsia, lossis taug qab ntsia liaj qhov rooj, uas tau siv los kho 2 daim phiaj ntses phaj sib txuas rau hauv 2 cov ciav hlau,Gnee RailCov Ntsej Muag Ntses Fabrice Bolt Siv Cov Khoom Zoo Steel, xws li Q235, 45, 405, 405, 405, 405, 405, 405 # 50.

Ntses ntsia liaj qhov rooj tuaj yeem tsim rau cov qauv hauv qab no: BS 20M, 30R, 500R, 80ra, 95rbh, 95rbh, thiab 113a; DIN S10, S18, S18, S20, S24, S30, S49, UIC54, UIC60; thiab Arema 40asce, 60asce, 75Qhia, 90ara, 115Re. Raug Ntses Liaj Ntsig Qib yog: 4.8, 8.8, 10.9, 12,9, peb yuav tsum tau ua raws li koj qhov yuav tsum tau ua, koj yuav tau txais ib qho qauv dawb ua ntej muaj ntau lawm.
Xa koj cov kev tsim tshwj xeeb rauGnee.
Raug Rail Bolt Specifications
| Railway Ntses Bolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teem nqi | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom | Q235 | 35# | 45# | Daimr |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug nrog 400MPA | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 800mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 1000mpa |
| Paib muaj zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 300mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 640MPA | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 900mpa | |
| Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 22% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 9% | |
| Txias khaub thuas: 90℃yam tsis muaj crac | Txias khaub thuas: 90℃yam tsis muaj crac | Txias khaub thuas: 90℃yam tsis muaj crac | Txias khaub thuas: 90℃yam tsis muaj crac | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, zinc, HDG, ciab, bitumen, dacromet, sherardizing | |||
| Txheem yog hais txog | Uic864-2 | |||
Muaj 2 tus ntses tswm ciab uas tau tsim ntau tshaj:Khawm Lub taub hau Oval caj dab pliav boltsthiabPob zeb diamond dab neeg ntses ntsia liaj qhov rooj.
Khawm Lub taub hau Oval dab neeg Ntses ntses
| Qhov dav | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1-1/16 | 1-1/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qho ntev | 1-3/4" | 2" | 2-1/4 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6 | 6-1/2 |
| Hnyav (kg) | 0.097 | 0.1 | 0.112 | 0.183 | 0.328 | 0.339 | 0.356 | 0.559 | 0.593 | 0.8 | 0.839 | 0.879 | 0.995 | 1.186 |

Pob Zeb Diamond Tshuam Bolts
| Qhov dav | Qho ntev | Hnyav (kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| NCO TSEG: Txhua tus ntses ntsia liaj qhov ntev tau muab tso rau hauv nti. | ||
Lwm yam Ntses Bolt Hom thiab cov ntsiab lus
Lavxias txheem ntses Ntses Bolt
| Russia Nplai Ntses Ntses Bolt | Cov Lus Qhia Txuas |
|---|---|
| Qhov loj | 27x160 |
| Khoom | Tensile muaj kev ntxhov siab 381kn |
| Lub hom phiaj | Gost 11530 |
| Nto Kho | Dawb roj |

Square Taub Hau Ntses Bolt
| Square Taub Hau Ntses Bolt | Cov Lus Qhia Txuas |
|---|---|
| Qhov loj | M20, l raws li xaj |
| Teem nqi | 4.6, 5.6 |
| Lub hom phiaj | DIN5903-2 Hom B |
| Nto Kho | Zinc Plated, Kub DIP Galvanized |







